Copa Palacio: Con un partidazo en el Barrio La Rozada, se cumplió la segunda fecha
Del miércoles al viernes se disputó en su totalidad la segunda fecha de la Copa "Palacio" 2022. En el estadio de Colón, en un partidazo, el lila se llevo el encuentro 91-90 derrotando a El Tala tras dos tiempos suplementarios (73-83). En el local se destacaron Juan Cequeira con 20pts seguidos de Juan Gauna y Emilio Vallejos, ambos con 16pts. También ganaron Hércules B, Juventus G y Regatas, quienes comandan la cima.

Resultados – 2da Fecha
San Martín | 68 | 38 | Don Bosco |
Hércules B | 71 | 68 | 1536 Viv |
Córdoba | 67 | 59 | Sportivo Ctes |
Colón | 91 | 90 | El Tala |
Pingüinos | 85 | 54 | Juventus B |
Alvear | 36 | 79 | Regatas |
Hércules A | 56 | 76 | Juventus G |
Así se ubican
1). Colon 4 pts. (2-0)
2). Hércules "Blanco" 4 pts. (2-0)
3). Juventus "Granate" 4 pts. (2-0)
4). Regatas 4 pts. (2-0)
5). Cordoba 3 pts. (1-1)
6). Hércules "Azul" 3 pts. (1-1)
7). El Tala 3 pts. (1-1)
8). Malvinas 1536 Viviendas 3 pts. (1-1)
9). Pingüinos 3 pts. (1-1)
10). San Martín 3 pts. (1-1)
11). Alvear 2 pts. (0-2)
12). Don Bosco 2 pts. (0-2)
13). Juventus "Blanco" 2 pts. (0-2)
14). Sportivo 2 pts. (0-2)
Lo que viene
La tercera jornada contempla los siguientes juegos:
Juventus "Granate" vs. San Martín
Regatas vs. Hércules "Azul"
Juventus "Blanco" vs. Alvear
El Tala vs. Pinguinos
Sportivo vs. Colon
Malvinas 1536 Viviendas vs. Cordoba
Don Bosco vs. Hércules "Blanco"
Charly Win (Prensa ABCC).