Krujoski recuperó diez lugares
El piloto correntino disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata la penúltima fecha del torneo en donde está en juego la Copa Shell. Humberto, con su Toyota Hilux, quedó en el puesto 10° después de haber largado en la posición 22º. El ganador del GP Pirelli fue Andrés Jakos, escoltado por Valentín Aguirre quien llegará a la última fecha como nuevo líder de la Copa Shell. Marcos Quijada completó el podio.-
El pibe de Ramos Mejía se quedó con la Fecha 10° donde se puso en juego el GP Pirelli sobre el trazado platense.y anteúltima fecha del 4º Campeonato Argentino de TC Pick Up. El representante del Toyota Gazoo Racing Argentina alacanzó además el triunfo necesario para luchar por el título en la última cita de San Juan.
Luego de esta conquista, Andrés Jakos quedó 7º en la Copa Shell, a una diferencia de 30 puntos del nuevo líder, Valentín Aguirre quien llegará al Autódromo el «Villicum» como el gran candidato a la corona y en donde se pondrán en disputa 63 unidades.
El arrecifeño finalizó 2º en la carrera final y ahora domina el certamen con 9 puntos de ventaja sobre Omar «Gurí» Martínez quien se clasificó como uno de los 3 pilotos de último minuto y no pudo cumplimentar una buena carrera producto del toque y econtronazo con el campeón Juan Pablo Gianini quien tampoco pudo dar lucha por la carrera perdiendo muchas posiciones en el clasificador final. Vale destacar que Martínez recibió un Pase y Siga por boxes por esta maniobra peligrosa.
A 16 puntos quedó Agustín Martínez quien desertó rápidamente de la carrera mientras que el propio Gianini quedó a 17 unidades de Aguirre. Por su parte, Hernán Palazzo, también clasificado como piloto de último minuto quedó a 21 unidades y Santiago Alvarez a 23 puntos. Todos llegan con buenas chances de seguir luchando por ganar la corona en tierras sanjuaninas.
GP Pirelli – Resultados
| Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1° | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 18 | 30:38.983 |
| 2° | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 18 | 2.783 |
| 3° | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 18 | 3.101 |
| 4° | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 18 | 3.376 |
| 5° | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 18 | 3.718 |
| 6° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 18 | 4.252 |
| 7° | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 18 | 4.899 |
| 8° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 18 | 5.213 |
| 9° | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 18 | 9.661 |
| 10° | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 18 | 9.832 |
| 11° | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 18 | 12.799 |
| 12° | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 18 | 13.146 |
| 13° | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 18 | 16.921 |
| 14° | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 18 | 18.330 |
| 15° | TODINO, GASTÓN | ![]() | 18 | 20.344 |
| 16° | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 18 | 20.731 |
| 17° | MION, EDDY | ![]() | 18 | 21.453 |
| 18° | CRAPARO, ELIO | ![]() | 18 | 21.781 |
| 19° | MORILLO, FRANCO | ![]() | 18 | 22.111 |
| 20° | OYHANART, MARIANO | ![]() | 18 | 23.178 |
| 21° | DOSE, CHRISTIAN | ![]() | 18 | 23.514 |
| 22° | BOERO, PEDRO | ![]() | 17 | 1 VTA |
| 23° | MISERDA, AYRTON | ![]() | 17 | 1 VTA |
| 24° | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 17 | 1 VTA |
| 25° | MARTÍNEZ, OMAR | ![]() | 17 | 1 VTA |
| 26° | LONDERO, AYRTON | ![]() | 15 | 3 VTAS |
| 27° | WERNER, MARIANO | ![]() | 8 | 10 VTAS |
| 28° | OLMEDO, JEREMÍAS | ![]() | 8 | 10 VTAS |
| 29° | JACK, JAVIER | ![]() | 7 | 11 VTAS |
| 30° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 3 | 15 VTAS |
| 31° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 2 | 16 VTAS |
| 32° | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 0 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 150,285 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 5 (MARTÍNEZ) VTA 3 EN 1:33.620 A 164,003 KM/H
PENALIZACION BOX AUTO N° 5 MARTINEZ POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 1 GIANINI
NRP: NRO 101 (DI SCALA)
Copa Shell
| Pos. | Piloto | Ganadores | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | ![]() | 100 |
| 2° | MARTÍNEZ, OMAR | 1 | ![]() | 91 |
| 3° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 1 | ![]() | 84 |
| 4° | GIANINI, JUAN PABLO | 2 | ![]() | 83 |
| 5° | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 79 | |
| 6° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 77 | |
| 7° | JAKOS, ANDRÉS | 1 | ![]() | 70 |
| 8° | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 70 | |
| 9° | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 70 | |
| 10° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 69 | |
| 11° | WERNER, MARIANO | 2 | ![]() | 66 |
| 12° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | ![]() | 64 | |
| 13° | LONDERO, AYRTON | ![]() | 62 | |
| 14° | PÉREZ, FEDERICO | ![]() | 55 | |
| 15° | BOERO, PEDRO | ![]() | 44 |








