19na fecha
Liga Española: Un Rayo hundió al Submarino Amarillo
En el marco de la 19na fecha del certamen español y en el estadio de la Cerámica el Rayo Vallecano le mojó la oreja al Villarreal y lo derrotó por 1 a 0 con gol de Sergio Pérez Camello. Los argentinos Juan Foyth, en el local, y Oscar Trejo, en la visita, fueron titulares. Con la derrota el equipo de la provincia de Castellón se queda con 31 puntos y en la próxima fecha visitará al Elche (6). Los madrileños quedan con 29 y recibirán al Almería (22). Ambos equipos están en zona de copas.

Rsumen
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 |
| 2 | Real Madrid | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 |
| 3 | Real Sociedad | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 |
| 4 | Atletico Madrid | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 |
| 5 | Betis | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | Villarreal | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
| 7 | Rayo Vallecano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | Osasuna | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
| 9 | Athletic Bilbao | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
| 10 | Mallorca | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
| 11 | Almeria | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
| 12 | Girona | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
| 13 | Sevilla | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
| 14 | Valladolid | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 |
| 15 | Espanyol | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
| 16 | Valencia | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 |
| 17 | Celta de Vigo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
| 18 | Cadiz | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 |
| 19 | Getafe | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 |
| 20 | Elche | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 |
Barcelona
Real Madrid
Real Sociedad
Atletico Madrid
Betis
Villarreal
Rayo Vallecano
Osasuna
Athletic Bilbao
Mallorca
Almeria
Girona
Sevilla
Valladolid
Espanyol
Valencia
Celta de Vigo
Cadiz
Getafe
Elche