Ligue 1: Ganó el PSG con un gol de Messi y mantiene la punta
Se jugó la jornada 21 completa en Francia y se destacaron las victorias del equipo parisino y del Marsella. Sorpresiva derrota del Lens como local.-

En el Stade de la Mosson el PSG derrotó por 3 a 1 al Montpellier, con goles del español Fabián Ruiz, de Messi y de Warren Zaire-Emery. El descuento lo señaló Arnaud Nordin. Cuando l partido estaba 0 a 0 Kylian Mbappé falló dos penales y un gol increíble en el primer tiempo y a los 20 de ese período se fue lesionado. Con el triunfo los parisinos quedaron con 51 puntos y en la próxima fecha recibirán al Toulouse (29).-
En el La Beaujoire-Louis-Fonteneau el Marsella derrotó al Nantes por 2 a 0 y pasó a ubicarse en el segundo lugar tras la derrota del Lens. João Victor, en contra de su arco, y Azz-Eddine Ounahi los goles de los mediterráneos, que se quedan con 46 punto y en la próxima fecha recibirán al Niza (31).-
En el Stade Félix Bollaert-Delélis e Niza sorprendió y le quitó el segundo lugar al Lens derrotándole por 1 a 0, con gol de Gaetan Laborde. Ahora el Niza se queda con 31 puntos y en la próxima fecha visitará al Marsella (46). Los locales se quedan con 45 puntos y en la próxima fecha visitarán al Brest (19).-
Resultados
| Angers | 1 | 2 | AC Ajaccio |
| Reims | 4 | 2 | Lorient |
| Nantes | 0 | 2 | Marsella |
| Toulouse | 4 | 1 | Troyes |
| Lille | 0 | 0 | Clermont |
| Monaco | 3 | 2 | Auxerre |
| Lyon | 0 | 0 | Brest |
| Lens | 0 | 1 | Niza |
| Rennes | 3 | 0 | RC Strasbourg |
| Montpellier | 1 | 3 | PSG |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 |
| 2 | Marsella | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 |
| 3 | Lens | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 |
| 4 | Monaco | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 |
| 5 | Rennes | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 |
| 6 | Lille | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 |
| 7 | Lorient | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 |
| 8 | Niza | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 |
| 9 | Clermont | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 |
| 10 | Lyon | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 |
| 11 | Reims | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 |
| 12 | Toulouse | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 |
| 13 | Nantes | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 |
| 14 | Montpellier | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 |
| 15 | Brest | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 |
| 16 | Troyes | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 |
| 17 | AC Ajaccio | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 |
| 18 | RC Strasbourg | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 |
| 19 | Auxerre | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 |
| 20 | Angers | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 |
PSG
Marsella
Lens
Monaco
Rennes
Lille
Lorient
Niza
Clermont
Lyon
Reims
Toulouse
Nantes
Montpellier
Brest
Troyes
AC Ajaccio
RC Strasbourg
Auxerre
Angers