Liga Española: Ganaron Barcelona y el Atleti
En el marco de la 22da fecha festejaron Los Colchoneros y los Culés, que sigue manteniendo la punta.-

En el estadio Civitas Metropolitano el Atlético Madri
d derrotó al Athlétic Bilbao por 1 a 0, con gol de Antoine Griezmann. En el local jugaron los Argentino Rodrigo de Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa. Se quedan con 41 puntos, en el 4to lugar, y en la próxima fecha visitarán al Real Madrid (51) en una nueva edición del derbi madrileño. Los Vascos se quedan con 32 puntos, en el 7mo lugar, en zona de Conference League y estará recibiendo al Girona (27).-
En el Camp Nou el Barcelona derrotó al Cádiz por 2 a 0, con goles de Sergi Roberto y del polaco Robert Lewandowski. El local se queda con 59 puntos y estarán visitando al Almería (22). La visita (en donde jugaron os argentinos Jeremías Ledesma y Gonzalo Escalante) se queda con 22 puntos y recibirá al Rayo Vallecano (34).-
esultados
Girona | 6 | 2 | Almeria |
Real Sociedad | 1 | 1 | Celta de Vigo |
Betis | 2 | 1 | Valladolid |
Mallorca | 4 | 2 | Villarreal |
Osasuna | 0 | 2 | Real Madrid |
Elche | 0 | 1 | Espanyol |
| Rayo Vallecano | 1 | 1 | Sevilla |
Atletico Madrid | 1 | 0 | Athletic Bilbao |
Barcelona | 2 | 0 | Cadiz |
Getafe | Valencia |
Posiciones
| # | Equipo | Ps | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | +38 |
| 2 | Real Madrid | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | +29 |
| 3 | Real Sociedad | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | +10 |
| 4 | Atletico Madrid | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | +14 |
| 5 | Betis | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | +6 |
| 6 | Rayo Vallecano | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | +5 |
| 7 | Athletic Bilbao | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | +8 |
| 8 | Mallorca | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | -2 |
| 9 | Villarreal | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | +2 |
| 10 | Osasuna | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 |
| 11 | Girona | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 |
| 12 | Sevilla | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -6 |
| 13 | Espanyol | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | -6 |
| 14 | Valladolid | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | -14 |
| 15 | Celta de Vigo | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 |
| 16 | Almeria | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | -13 |
| 17 | Cadiz | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -18 |
| 18 | Valencia | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 |
| 19 | Getafe | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | -10 |
| 20 | Elche | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | -30 |
Girona
Almeria
Real Sociedad
Celta de Vigo
Betis
Valladolid
Mallorca
Villarreal
Osasuna
Real Madrid
Elche
Espanyol
Sevilla
Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Barcelona
Cadiz
Getafe
Valencia
Rayo Vallecano