LNB: En un partidazo Comu cayó en La Banda
En el marco de la 32da fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, n el estadio Vicente Rosales y con el arbitraje de Juan Fernández, Rodrigo Castillo y Fabio Alaniz, Comunicaciones perdió ante Ciclista Olímpico por 106 a 98, con parciales de 22-28/50-53(28-25)// 82-75(32-22)/ 106-98(24-23). A igual que en el partido de ida el encuentro tuvo mucho vértigo y resultado cambiante hasta el tercer cuarto donde el Negro saó la diferencia que terminó siendo el factor desencadenante de a victoria. También ganaron Boca sobre el puntero Instituto (ver resumen) y Quimsa, que queda escolta, sobre Independiente de Oliva.-

El goleador en el local fue Patricio Tabarez con 16 puntos, seguido por Robro Acuña con 15 y por Jonatan Treise con 14 tantos.-
En la visita se destacó Germain Jordan con 22, seguido por Melvin Johnson con 21 y por William Vorhees con 19.-De esta manera os bandeños se quedan con 52 puntos (20-12) y su próximo rival será Independiente de Oliva (48 y 12º con 32 partidos) el 31 de marzo.-
los mercedeños se quedan con 41 puntos (9-23) y recibirá a San Martín (48 y 11º con 32 partidos) el 1 de Abril.-
Por su parte en el estadio Ciudad Quimsa derrotó a Independiente de Oliva por 114 a 88 y de esa manera la Fusión se queda escolta con 55 puntos (23-9) y va por el primer lugar de la tabla. Los cordobeses se quedan 12º con 48 puntos.-
Anoche, en otro partidazo tipo NBA, Boca derrotó a Instituto por 122 a 115, con parciales de 30-24/ 60-49(30-25)// 91-82(31-33)/ 122-115(31-33).
La Gloria sigue puntero con 58 unidades (26-6) y necesita de res victorias ara asegurase el uno sin depender de nadie.
El Xeneize se queda con 51 puntos (20-11) y tiene que ganar 5 de los que le queda para ingresar al top 4 sin depender de nadie.-
Posiciones al 29 de marzo
| % | Nombre | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,81 | INSTITUTO | 32 | 26 | 6 | 2666 | 2491 | 58 | -1 |
| 0,71 | QUIMSA | 31 | 22 | 9 | 2703 | 2393 | 53 | 2 |
| 0,70 | GIMNASIA (CR) | 33 | 23 | 10 | 2752 | 2567 | 56 | 1 |
| 0,68 | OBERA | 34 | 23 | 11 | 2610 | 2551 | 57 | 3 |
| 0,65 | BOCA | 31 | 20 | 11 | 2619 | 2498 | 51 | 6 |
| 0,63 | OLIMPICO (LB) | 32 | 20 | 12 | 2690 | 2508 | 52 | 1 |
| 0,63 | OBRAS | 32 | 20 | 12 | 2652 | 2546 | 52 | -5 |
| 0,60 | PLATENSE | 30 | 18 | 12 | 2415 | 2362 | 48 | -1 |
| 0,55 | REGATAS (C) | 31 | 17 | 14 | 2411 | 2412 | 48 | 1 |
| 0,53 | PEÑAROL (MDP) | 32 | 17 | 15 | 2589 | 2552 | 49 | -4 |
| 0,52 | INDEPENDIENTE (O) | 31 | 16 | 15 | 2456 | 2417 | 47 | -3 |
| 0,50 | SAN MARTIN (C) | 32 | 16 | 16 | 2486 | 2365 | 48 | 1 |
| 0,48 | LA UNION FSA. | 33 | 16 | 17 | 2655 | 2620 | 49 | 2 |
| 0,48 | RIACHUELO (LR) | 33 | 16 | 17 | 2689 | 2775 | 49 | 3 |
| 0,44 | FERRO | 32 | 14 | 18 | 2549 | 2609 | 46 | -1 |
| 0,34 | ARGENTINO (J) | 32 | 11 | 21 | 2376 | 2525 | 43 | -1 |
| 0,28 | COMUNICACIONES | 32 | 9 | 23 | 2569 | 2779 | 41 | -2 |
| 0,22 | UNION (SF) | 32 | 7 | 25 | 2476 | 2648 | 39 | -3 |
| 0,18 | SAN LORENZO | 33 | 6 | 27 | 2477 | 2789 | 39 | -5 |
| 0,09 | ATENAS (C) | 32 | 3 | 29 | 2388 | 2821 | 35 | 1 |
Video TYC Sports Play y foto: La Liga Nacional