LCF: Así se jugará la quinta
Este fin de semana se disputará la 5ta fecha de la 1ra A y la 4ta fecha de la 1ra B de los Tomeros Pilchería Mely, organizados por la Liga Correntina de Fútbol. El sábado se jugarán seis partidos de la A y tres del ascenso mientras que el domingo la B tendrá cuatro cotejos y la máxima categoría 2.-

1ra A Torneo Pilchería Mely
5ta fecha
Cancha | Local | Visitante | ||
José Antonio Romero Feris | Alvear | Cambá Cuá | ||
José Antonio Romero Feris | Huracán Ctes | Yaguareté | ||
Predio Leoncio Benítez | Rivadavia | Mburucuyá | ||
Predio Leoncio Benítez | Boca Unidos | Ferroviario | ||
Juan Carlos Vallejos | Sacachispas | Quilmes | ||
De Los Murales | Sp. Ctes | San Marcos | ||
Domingo | ||||
Quincho D’Andrea | Lipton | Empedrado | ||
José Antonio Romero Feris | Mandiyú | Soberanía |
Posiciones
# | Equipos | Ps | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | Cambá Cuá | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Mandiyú | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Ferroviario | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | Boca Unidos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
5 | Soberanía | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | Lipton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7 | Sacachispas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
8 | Dep. Empedrado | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
9 | Rivadavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | Sp. Ctes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
11 | Mburucuyá | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
12 | Huracán Ctes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | San Marcos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -2 |
14 | Quilmes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
15 | Alvear | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
16 | Yaguareté | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
1ra B Torneo Pilchería Mely
4ta fecha
Cancha | Local | Visitante | ||
Juan Carlos Vallejos | Talleres | San Jorge | ||
De Los Murales | Bº Quilmes | Curupay | ||
Mbayá Soto | juventud Naciente | Dr. Montaña | ||
Domingo | ||||
Quincho D’Andrea | Peñarol | Independiente | ||
José Antonio Romero Feris | Alumni | Villa Raquel | ||
Pepe Almirón | InViCo | Popular | ||
Pepe Almirón | Libertad | Robinson |
Posiciones
# | Posiciones | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Dr Montaña | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Libertad | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
1 | Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Peñarol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5 | Talleres | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | InViCo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Curupay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Villa Raquel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9 | Juventud Naciente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | Alumni | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
11 | Popular | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | San Jorge | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
13 | Bº Quilmes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
14 | Robinson | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |