Premier League: Resultados, posiciones y próxima fecha
Este lunes terminó la 29na fecha del máximo certamen inglés, e donde en el Goodison Park, Everton y Tottenham igualaron 1 a 1, con goles de Michael Keane y de Harry Kane, respectivamente. Fueron expulsados Abdoulaye Doucouré (en el local) y Lucas Moura (en la visita).
Dentro de los goleadores de la fecha destacamos a Julián Álvarez para el Manchester City y Alexis MacAllister para el Brghton and Hove y Emiliano ‘Dibu’ Martínez uvo su valla invicta.-
Resultados 9na fecha
Manchester City | 4 | 1 | Liverpool |
Arsenal FC | 4 | 1 | Leeds United |
Bournemouth | 2 | 1 | Fulham |
Brighton And Hove | 3 | 3 | Brentford |
Crystal Palace | 2 | 1 | Leicester City |
Nottingham Forest | 1 | 1 | Wolverhampton |
Chelsea | 0 | 2 | Aston Villa |
West Ham | 1 | 0 | Southampton |
Newcastle | 2 | 0 | Manchester United |
Everton | 1 | 1 | Tottenham |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | +43 |
| 2 | Manchester City | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | +45 |
| 3 | Newcastle | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | +22 |
| 4 | Tottenham | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | +12 |
| 5 | Manchester United | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | +4 |
| 6 | Brighton And Hove | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | +15 |
| 7 | Brentford | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | +9 |
| 8 | Liverpool | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | +15 |
| 9 | Aston Villa | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | -2 |
| 10 | Fulham | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 0 |
| 11 | Chelsea | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 |
| 12 | Crystal Palace | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | -15 |
| 13 | Wolverhampton | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | -19 |
| 14 | West Ham | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | -9 |
| 15 | Everton | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 |
| 16 | Nottingham Forest | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | -27 |
| 17 | Bournemouth | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -28 |
| 18 | Leeds United | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | -12 |
| 19 | Leicester City | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | -10 |
| 20 | Southampton | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | -24 |
30ma fecha
Manchester United | Everton | |||
Aston Villa | Nottingham Forest | |||
Brentford | Newcastle | |||
Fulham | West Ham | |||
Leicester City | Bournemouth | |||
Tottenham | Brighton And Hove | |||
Wolverhampton | Chelsea | |||
Southampton | Manchester City | |||
| Domingo 09 de Abril | ||||
Leeds United | Crystal Palace | |||
Liverpool | Arsenal FC |
Manchester City
Liverpool
Arsenal FC
Leeds United
Bournemouth
Fulham
Brighton And Hove
Brentford
Crystal Palace
Leicester City
Nottingham Forest
Wolverhampton
Chelsea
Aston Villa
West Ham
Southampton
Newcastle
Manchester United
Everton
Tottenham