Premier League: Ganaron los equipos del ‘Dibu’ Martínez, Alexis MacAllister y Julián Álvarez
En el marco de la 31ra fecha del certamen inglés siete partidos se jugaron en esta jornada sabatina con resultado positios para los equipos de los Campeones del Mundo.-

Aston Villa 3 – Newcastle 0
En el estadio Villa Park, el Aston Villa goleó al Newcastle por 3 a 0, con un doblete de Ollie Watkins y un gol de Jacob Ramsey. Fueron titulares Martínez y Buendía en el local. DE esta manera Los Villeros llegaron a los 50 puntos y en la próxima fecha viciarán al Brentford (43). Las Urracas se quedan con 56 puntos y recibirán al Tottenham (53).-
Chelsea 1 – Brighton and Hove 2
En el estadio Stamford Bridge, el Brighton and Hove derrotó por 2 a 1 al Chelsea, con goles de Danny Welbeck y del paraguayo Julio Enciso. Ganaba el local con gol de Conor Gallagher. Las Gaviotas, en donde fue titular el argentino Alexis MacAllister. llegaron a los 49 puntos y en la próxima fecha recibirán a Manchester City /70) Por u parte Los Blues, en donde fue titular Enzo Fernández, quedaron con 39 unidades y estará visitando al Manchester United (56).-
Manchester City 3 – Leicester City 1
En el Etihad Stadium, el Manchester City derrotó al Leicester City por 3 a 1, con un doblete de Erlin Haaland (uno de penal) y otro de John Stones. Para la visita descontó el nigeriano Kelechi Iheanacho. De esta manera los ciudadanos no le piden el paso al Arsenal (73) y llegan a los 70 puntos y visitará al Brighton and Hove (49). Los Zorros se quedan con 25 puntos y recibirá al Wolverhampton (34).-
Resultados
Everton | 1 | 3 | Fulham |
Southampton | 0 | 2 | Crystal Palace |
Wolverhampton | 2 | 0 | Brentford |
Tottenham | 2 | 3 | Bournemouth |
| Domingo15/04 | |||
West Ham | Arsenal FC | ||
Nottingham Forest | Manchester United | ||
| Lunes 16/04 | |||
Leeds United | Liverpool |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 29 | +43 |
| 2 | Manchester City | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 28 | +50 |
| 3 | Newcastle | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 24 | +24 |
| 4 | Manchester United | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 44 | 37 | +7 |
| 5 | Tottenham | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 57 | 45 | +12 |
| 6 | Aston Villa | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 |
| 7 | Brighton And Hove | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 54 | 37 | +17 |
| 8 | Liverpool | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 50 | 35 | +15 |
| 9 | Brentford | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 47 | 42 | +5 |
| 10 | Fulham | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 41 | +1 |
| 11 | Chelsea | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 30 | 33 | -3 |
| 12 | Crystal Palace | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 |
| 13 | Wolverhampton | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 26 | 42 | -16 |
| 14 | Bournemouth | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 31 | 59 | -28 |
| 15 | West Ham | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 27 | 39 | -12 |
| 16 | Leeds United | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 54 | -15 |
| 17 | Everton | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 46 | -22 |
| 18 | Nottingham Forest | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 54 | -30 |
| 19 | Leicester City | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 41 | 55 | -14 |
| 20 | Southampton | 23 | 31 | 6 | 5 | 20 | 24 | 53 | -29 |
Everton
Fulham
Southampton
Crystal Palace
Wolverhampton
Brentford
Tottenham
Bournemouth
West Ham
Arsenal FC
Nottingham Forest
Manchester United
Leeds United
Liverpool
Manchester City
Newcastle
Aston Villa
Brighton And Hove
Chelsea
Leicester City