LCF: En la máxima categoría los punteros defienden la punta
En el marco de la 10ma fecha de la !ra A Ferroviario recibe a Deportivo Emperador mientras que Cambá Cuá hará lo propio ante Yaguareté. En los papees parecen dos rivales accesibles pero hay que jugarlos. En el ascenso y en el marco la 9na fecha Independiente buscará alejarse de Dr. Montaña cuando enfrente a Curupay, que querrá ganar para prenderse del campeonato.

Por su parte el miércoles 17 de mayo se quedarían ambos campeonatos al día siempre y cuando no haya inconveniente con el clima.-
Programación
| Sábado 13/05 | ||||||
| De Los Murales | 14 hs | 1ra A | San Marcos | Lipton | ||
| De Los Murales | 16 hs | 1ra A | Sportivo Ctes | Boca Unidos | ||
| Alvear | 14 hs | 1ra B | Popular | Robinson | ||
| Alvear | 16 hs | 1ra A | Alvear | Huracán Ctes | ||
| Predio Leoncio Benítez | 14 hs | 1ra B | independiente | Curupay | ||
| Predio Leoncio Benítez | 16 hs | 1ra A | Cambá Cuá | Yaguareté | ||
| Juan Carlos Vallejos | 14 hs | 1ra A | Sacachispas | Rivadavia | ||
| Juan Carlos Vallejos | 16 hs | 1ra A | Ferroviario | Dep. Empedrado | ||
| Quincho DÁndrea | 14 hs | 1ra B | Villa Raquel | Libertad | ||
| Quincho D’Andrea | 16 hs | 1ra B | Alumni | Barrio Quilmes | ||
| Dr. Osvaldo Helman | 16 hs | 1ra A | Mburucuyá | Soberanía | ||
| Mbayá Soto | 16 hs | 1r B | Juventud Naciente | Peñarol | ||
| Domingo 14/05 | ||||||
| Pepe Almirón | 14 hs | 1ra B | San Jorge | InViCo | ||
| Pepe Almirón | 16 hs | 1ra B | Dr. Montaña | Talleres | ||
| Miércoles 17/05 | ||||||
| José Antonio Romero Feris | 16 hs | 1ra A | Mandiyú | San Marcos | ||
| De Los Murales | 14 hs | 1ra B | Independiete | InViCo | ||
| De Los Murales | 16 hs | 1ra B | Robinson | Barrio Quilmes |
Posiciones
1ra A
| # | Equipos | Ps | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 1 | Ferroviario | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | Cambá Cuá | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Mandiyú | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 7 |
| 4 | Huracán Ctes | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 5 | Sp. Ctes. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 6 | Lipton | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | Boca Unidos | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 8 | Dep. Empedrado | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | Sacachispas | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| 10 | Soberanía | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 11 | Mburucuyá | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | San Marcos | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 |
| 13 | Rivadavia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 14 | Alvear | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
| 15 | Quilmes | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 |
| 16 | Yaguareté | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 23 | -19 |
1ra B
| # | Posiciones | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Independiente | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 2 | Dr. Montaña | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | Juventud Naciente | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | Villa Raquel | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Libertad | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 |
| 6 | Peñarol (*) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 7 | Curupay | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | San Jorge | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | Talleres | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 10 | InViCo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Bº Quilmes | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| 12 | Alumni (*) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 |
| 13 | Robinson | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 |
| 14 | Popular | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 |