Premier League: Grandes actuaciones del ‘Dibu’ Martínez y Alejandro Garnacho
En el marco de la 36ta fecha de la máxima categoría del fútbol inglés, seis cotejo se disputaron en la jornada sabatina y se destacan las victorias de los Villanos y del Diablos Rojos.-

|
|
En el Villa Park, Aston Villa venció al Tottenham por 2 a 1, con goles de Jacob Ramsey y dl brasileño Douglas Luiz. El descuento lo hizo a los 90 minutos Harry Kane, con gol de penal. Emiliano Martínez le atajó un penal al Kane cuando el partido estaba 1 a 0 a favor del local. También jugó Emiliano Buendía en el local y Cristian Romeo en las Espuelas. De esta manera el equipo e Birmingham se quedan con 57 puntos, en zona de Conference League mientas que los de Londres se quedan con 57 también, en zona de Europa League.-
|
| En Old Trafford, el Manchester United derrotó al Wolverhampton por 2 a 0, con goles del francés Anthony Martial y de Alejandro Garnacho. De esta manera los Diablos Rojos se quedan con 66 puntos y os Lobos con 40 unidades.- |
|
Resultados
Leeds United | 2 | 2 | Newcastle |
Aston Villa | 2 | 1 | Tottenham |
Chelsea | 2 | 2 | Nottingham Forest |
Crystal Palace | 2 | 0 | Bournemouth |
Manchester United | 2 | 0 | Wolverhampton |
Southampton | 0 | 2 | Fulham |
| 14/05 | |||
Brentford | West Ham | ||
Everton | Manchester City | ||
Arsenal FC | Brighton And Hove | ||
| 15/05 | |||
Leicester City | Liverpool |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 89 | 31 | +58 |
| 2 | Arsenal FC | 81 | 35 | 25 | 6 | 4 | 83 | 39 | +44 |
| 3 | Newcastle | 66 | 35 | 18 | 12 | 5 | 63 | 31 | +32 |
| 4 | Manchester United | 66 | 35 | 20 | 6 | 9 | 51 | 41 | +10 |
| 5 | Liverpool | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 67 | 42 | +25 |
| 6 | Tottenham | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 65 | 59 | +6 |
| 7 | Aston Villa | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 48 | 44 | +4 |
| 8 | Brighton And Hove | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 63 | 45 | +18 |
| 9 | Fulham | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 52 | 49 | +3 |
| 10 | Brentford | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 52 | 45 | +7 |
| 11 | Chelsea | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 |
| 12 | Crystal Palace | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 46 | -9 |
| 13 | Wolverhampton | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 | 52 | -22 |
| 14 | Bournemouth | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 37 | 69 | -32 |
| 15 | West Ham | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 38 | 50 | -12 |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 | 67 | -31 |
| 17 | Everton | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 53 | -21 |
| 18 | Leeds United | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 46 | 71 | -25 |
| 19 | Leicester City | 30 | 35 | 8 | 6 | 21 | 49 | 64 | -15 |
| 20 | Southampton | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 31 | 66 | -35 |
Leeds United
Newcastle
Aston Villa
Tottenham
Chelsea
Nottingham Forest
Crystal Palace
Bournemouth
Manchester United
Wolverhampton
Southampton
Fulham
Brentford
West Ham
Everton
Manchester City
Arsenal FC
Brighton And Hove
Leicester City
Liverpool