Liga Española: El derbi catalán fue para el Barça que gritó campeón
En el marco de la 34ta fecha del certamen español, en el RCDE Stadium, el Barcelona derrotó al Espanyol por 4 a 2 y, no solo ganó el clásico de la ciudad, se consagró campeón por 27ma vez. Para el blaugrana anotaron Robert Lewandowski (un doblete), el francés Jules Koundé y Alex Balde mientras que para los Periquitos anotaron Joselu y Javi Puado.-

De esta manera llegó a los 85 puntos, 14 más que el Real Madrid y 15 que el Atlético Madrid (que al perder le dio el título a los catalanes).-
|
Resultados
|
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 64 | 13 | +51 |
| 2 | Real Madrid | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 70 | 32 | +38 |
| 3 | Atletico Madrid | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 60 | 27 | +33 |
| 4 | Real Sociedad | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 45 | 31 | +14 |
| 5 | Villarreal | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 52 | 35 | +17 |
| 6 | Betis | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 40 | 37 | +3 |
| 7 | Girona | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 48 | +6 |
| 8 | Osasuna | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 36 | -4 |
| 9 | Sevilla | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 49 | -5 |
| 10 | Athletic Bilbao | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 38 | +6 |
| 11 | Rayo Vallecano | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 42 | -2 |
| 12 | Mallorca | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 37 | -4 |
| 13 | Celta de Vigo | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | -9 |
| 14 | Valencia | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 41 | -3 |
| 15 | Almeria | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 61 | -18 |
| 16 | Cadiz | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 50 | -24 |
| 17 | Valladolid | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 30 | 60 | -30 |
| 18 | Getafe | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 43 | -13 |
| 19 | Espanyol | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 | 60 | -18 |
| 20 | Elche | 19 | 34 | 4 | 7 | 23 | 26 | 64 | -38 |
Mallorca
Cadiz
Real Sociedad
Girona
Osasuna
Almeria
Villarreal
Athletic Bilbao
Real Madrid
Getafe
Celta de Vigo
Valencia
Elche
Atletico Madrid
Valladolid
Sevilla
Espanyol
Barcelona
Betis
Rayo Vallecano