LCF: Cambá Cuá aprovechó el empate de Ferroviario y es líder en soledad
En el marco de la 10ma fecha de la 1ra A del Torneo Pilchería Mely, organizado por la Liga Correntina de Fútbol. el Rojo goleó a Yaguareté por 5 a 0. Por su parte Ferroviario empató sin goles con Deportivo Empedrado y dejó la cima. Quien perdió el invicto fue Boca Unidos, que cayó ante Sportivo Corrientes por 1 a 0. Resutados y tabla de posiciones.-

Resultados
| San Marcos | 0 | 1 | Lipton |
| Sacachispas | 3 | 1 | Rivadavia |
| Mburucuyá | 5 | 1 | Soberanía |
| Alvear | 1 | 3 | Huracán Ctes |
| Sportivo Ctes | 1 | 0 | Boca Unidos |
| Cambá Cuá | 5 | 0 | Yaguareté |
| Feroviario | 0 | 0 | Dep. Empedrado |
| Quimes | 1 | 4 | Mandiyu |
Posiciones
| # | Equipos | Ps | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 1 | Cambá Cuá | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | Ferroviario | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 3 | Huracán Ctes | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | Sp. Ctes. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 5 | Mandiyú | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 7 |
| 6 | Lipton | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 7 | Sacachispas | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 8 | Dep. Empedrado | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | Boca Unidos | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 10 | Soberanía | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 11 | Mburucuyá | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | San Marcos | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 13 | Rivadavia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 14 | Alvear | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 |
| 15 | Quilmes | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 29 | -16 |
| 16 | Yaguareté | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | -24 |
En el ascenso Independiente se muestra imbaitle y goleó a Curpay 4 a 0. Quien perdió el invicto fue Dr. Montaña, quien cayó ante Talleres por 2 a 1. Quien se acomodó como escolta es Juventud Naciente, que derrotó a Peñarol pr 2 a 0-
Resultados
| Popular | 0 | 4 | Robinson |
| Independiente | 4 | 0 | Curupay |
| Villa Raquel | 0 | 2 | Libertad |
| Juventud Naciente | 2 | 0 | Peñarol |
| Alumni | 1 | 4 | Barrio Quimes |
| San Jorge | 0 | 2 | InViCo |
| Dr. Montaña | 1 | 2 | Talleres |
Posiciones
| # | Posiciones | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Independiente | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 |
| 2 | Dr. Montaña | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 3 | Juventud Naciente | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | Libertad | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | Villa Raquel | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 6 | Peñarol (*) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 7 | Curupay | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 8 | San Jorge | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 9 | Talleres | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | InViCo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Bº Quilmes | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | Robinson | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 13 | Alumni (*) | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 32 | -21 |
| 14 | Popular | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 |