Premier League: El Manchester City festejó el tricampeonato sin jugar
En el marco de la 37ma fecha de la máxima categoría inglés el equipo de Pep Guardiola se coronó por tercera vz consecutiva como campeón sin jugar ya que el Arsenal no consiguió la victoria. El Aston Villa empató con el Liverpool e ingresa en zona de copas internacionales. El Manchester United vnció y le gana la pulseada, por ahora, al Liverpool por ingresar en la próxima Champions League.-

En el The City Ground el Nottingham Forest derrotó al Arsenal por 1 a 0, con gol del nigeriano Taiwo Awoniyi y de esa manera le quitó la posibilidad de seguir peleando a los Gunners, que dejó servido el título, por tercer vez consecutiva, al Manchester City (85 puntos y tres partidos por jugar).-
Los londinenses quedaron con 81 punto y en la última fecha enfrentará al Wolverhampton (41). El Bosque rojo se queda con 37 puntos y por ahora se escapa de la zona de descenso. En la última fecha visitará al Crystal Palace (44).-
|
Resultados
|
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 85 | 35 | 27 | 4 | 4 | 92 | 31 | +61 |
| 2 | Arsenal FC | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 83 | 43 | +40 |
| 3 | Newcastle | 69 | 36 | 19 | 12 | 5 | 67 | 32 | +35 |
| 4 | Manchester United | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 | 41 | +11 |
| 5 | Liverpool | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 43 | +28 |
| 6 | Brighton And Hove | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 67 | 49 | +18 |
| 7 | Aston Villa | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | +4 |
| 8 | Tottenham | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 66 | 62 | +4 |
| 9 | Brentford | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 57 | 46 | +11 |
| 10 | Fulham | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 51 | +3 |
| 11 | Crystal Palace | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 48 | -9 |
| 12 | Chelsea | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 |
| 13 | Wolverhampton | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 31 | 53 | -22 |
| 14 | Bournemouth | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 37 | 70 | -33 |
| 15 | West Ham | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 38 | 52 | -14 |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 37 | 67 | -30 |
| 17 | Everton | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 33 | 57 | -24 |
| 18 | Leeds United | 31 | 36 | 7 | 10 | 19 | 46 | 71 | -25 |
| 19 | Leicester City | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 49 | 67 | -18 |
| 20 | Southampton | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 31 | 66 | -35 |
Tottenham
Brentford
Bournemouth
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Liverpool
Aston Villa
Wolverhampton
Everton
Nottingham Forest
Arsenal FC
Manchester City
Newcastle
Brighton And Hove
Chelsea
West Ham
Leeds United
Leicester City
Southampton