TC: Es una accidentada carrera Krujoski terminó trigésimo
El piloto correntino participó de la sexta fecha del Turismo Carretera que se desarrolló en el autódromo de Termas de Río Hondo. Debido a un par de roces y choques con autos rivales no logró meterse entre los mejores
Sin embargo, el trabajo durante el fin de semana dejó bien parado al equipo de cara a lo que viene ya que el auto mejoró considerablemente y en un entrenamiento cumplió un buen desempeño, aunque no se reflejó en la clasificación del sábado debido a que al equipo lo sorprendió la lluvia antes de salir a pista y el Dodge estaba equipado para piso seco.
Sin embargo, la tarea del fin de semana deja con buen ánimo a Krujoski que sigue adaptándose a la categoría y que va mostrando en cada fecha sus habilidades conductivas para poner el auto lo más arriba posible pese a lagunas fallas o circunstancias de carrera desfavorables.
"Luego de haber largado puesto 15 en la Serie y nos quedamos con el quinto lugar que nos permitió largar la final en el puesto 15 y a partir de ahí comenzamos a avanzar y llegué al puesto 12 pero en uno de los relanzamientos tuve un roce con un rival y se dañó mi rueda delantera, parte de la dirección y elementos de la suspensión y fuimos perdiendo performance a medida que pasaban las vueltas se fue agravando la situación" explicó Krujoski.
"Hubo muchos relanzamientos producto de choques y rupturas de otros autos. En las últimas vueltas sentí que un neumático trasero perdía presión y en momentos posteriores el auto piloteado por Álvarez me chocó, hic un trompo y perdí muchas posiciones. Igualmente terminamos la carrera con buenas sensaciones porque el auto mostró mejoría al igual que el equipo y si la final no hubiera sido tan accidentada seguramente hubiéramos obtenido un mejor resultado" dijo.
"Quiero agradecer el apoyo del público correntino y el apoyo de los sponsors: Gobierno de Corrientes, Expreso Demonte, Depot, Distribuidora Jotabe, Tauro, Volonté, Previsora de Paraná, Quimeco, Provinsa, Full 24 y Vica Neumático" expresó.
Posiciones
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 22 | 51:44.376 | |
| 2° | 25 | CIANTINI, DIEGO | ![]() | 22 | 51:44.825 | 0.449 |
| 3° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 22 | 51:47.521 | 3.145 |
| 4° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 22 | 51:53.117 | 8.741 |
| 5° | 177 | LONDERO, AYRTON | ![]() | 22 | 51:53.436 | 9.060 |
| 6° | 4 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 22 | 51:57.052 | 12.676 |
| 7° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | ![]() | 22 | 51:59.803 | 15.427 |
| 8° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 22 | 52:01.703 | 17.327 |
| 9° | 37 | SPATARO, EMILIANO | ![]() | 22 | 52:02.026 | 17.650 |
| 10° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 22 | 52:02.136 | 17.760 |
| 11° | 75 | ALAUX, SERGIO | ![]() | 22 | 52:02.599 | 18.223 |
| 12° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 22 | 52:03.004 | 18.628 |
| 13° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 22 | 52:03.174 | 18.798 |
| 14° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 22 | 52:03.695 | 19.319 |
| 15° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 22 | 52:03.953 | 19.577 |
| 16° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 22 | 52:04.677 | 20.301 |
| 17° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 22 | 52:04.718 | 20.342 |
| 18° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 22 | 52:04.969 | 20.593 |
| 19° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | ![]() | 22 | 52:05.624 | 21.248 |
| 20° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 22 | 52:06.592 | 22.216 |
| 21° | 2 | WERNER, MARIANO | ![]() | 22 | 52:06.885 | 22.509 |
| 22° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 22 | 52:07.338 | 22.962 |
| 23° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | ![]() | 22 | 52:08.716 | 24.340 |
| 24° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 22 | 52:08.956 | 24.580 |
| 25° | 197 | QUIJADA, MARCOS | ![]() | 22 | 52:09.354 | 24.978 |
| 26° | 101 | UGALDE, LIONEL | ![]() | 22 | 52:09.871 | 25.495 |
| 27° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | ![]() | 22 | 52:14.102 | 29.726 |
| 28° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 22 | 52:16.522 | 32.146 |
| 29° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ![]() | 22 | 52:17.671 | 33.295 |
| 30° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 22 | 52:22.675 | 38.299 |
| 31° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 22 | 52:22.676 | 38.300 |
| 32° | 115 | DE CARLO, DIEGO | ![]() | 22 | 52:27.603 | 43.227 |
| 33° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | ![]() | 17 | 42:53.010 | 5 VTAS |
| 34° | 127 | AGRELO, MARCELO | ![]() | 15 | 38:56.083 | 7 VTAS |
| 35° | 32 | FONTANA, NORBERTO | ![]() | 14 | 36:01.053 | 8 VTAS |
| 36° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 13 | 33:34.030 | 9 VTAS |
| 37° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | ![]() | 12 | 30:24.713 | 10 VTAS |
| 38° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 12 | 30:47.413 | 10 VTAS |
| 39° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 11 | 28:25.956 | 11 VTAS |
| 40° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 11 | 28:29.489 | 11 VTAS |
| 41° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 8 | 21:19.319 | 14 VTAS |
| 42° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 8 | 21:19.451 | 14 VTAS |
| 43° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | ![]() | 5 | 12:27.974 | 17 VTAS |
| 44° | 99 | SOTRO, LEONEL | ![]() | 5 | 12:33.477 | 17 VTAS |
| 45° | 161 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 2 | 03:41.784 | 20 VTAS |
| 46° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 1 | 02:02.638 | 21 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 137 (FRITZLER) VTA 17 EN 1:48.295 A 159,697 KM/H
APERCIBIDO: AUTO N° 25(CIANTINI) POR REITERADOS TOQUES EN LARGADA .
EXCLUIDO: AUTO N°54 ( COTIGNOLA) POR TOQUES MULTIPLES.
EXCLUIDO : AUTO N° 134( JALAF) POR TOQUE AL AUTO N° 133( AGUIRRE) Y AL AUTO N° 56 ( TODINO).
EXCLUIDO: AUTO N° 117 ( ROSSI ) EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO N°99 ( SOTRO) Y AUTO N° 208( FERRANTE).
EXCLUIDO: AUTO N°116( RUGGIERO) POR TOQUE AL AUTO N° 161 ( CANDELA)
RECARGO: AUTO N° 172( ALVAREZ) POR TOQUE AL AUTO N° 119 ( KRUJOSKI).






