43er título de Messi
Ligue 1: Sin brillar y con gol de Messi, el PSG empató y se consagró campeón
en el marco de la 37ma fecha, en el Stade de la Meinau d Estrasburgo, el equipo parisino empató con el Racing 1 a 1, con el 16º gol de Messi e la temporada para abrir el marcador y empató Kevin Gameiro.

De esta manera el equipo de Christophe Galtier levanta por 11ma vez el campeonato galo y se consagró en el equipo máximo campeón de liga. Por su parte Messi levantó su 43er título.-
Al equipo de Estrasburgo le sirvió el empate para manera la permanecía en la categoría.-
Angers | 2 | 1 | Troyes |
Clermont | 2 | 0 | Lorient |
Lens | 3 | 0 | AC Ajaccio |
Lille | 2 | 1 | Nantes |
Lyon | 3 | 0 | Reims |
Marsella | 1 | 2 | Brest |
![]() Montpellier | 2 | 3 | Niza |
Rennes | 2 | 0 | Monaco |
RC Strasbourg | 1 | 1 | PSG |
Toulouse | 1 | 1 | Auxerre |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 85 | 37 | 27 | 4 | 6 | +50 |
| 2 | Lens | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | +37 |
| 3 | Marsella | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | +28 |
| 4 | Lille | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | +21 |
| 5 | Rennes | 65 | 37 | 20 | 5 | 12 | +29 |
| 6 | Monaco | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | +13 |
| 7 | Lyon | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | +20 |
| 8 | Clermont | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | -5 |
| 9 | Niza | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | +9 |
| 10 | Lorient | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | -2 |
| 11 | Reims | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | +2 |
| 12 | Montpellier | 47 | 37 | 14 | 5 | 18 | +1 |
| 13 | Toulouse | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | -7 |
| 14 | Brest | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | -9 |
| 15 | RC Strasbourg | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | -7 |
| 16 | Auxerre | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | -26 |
| 17 | Nantes | 33 | 37 | 6 | 15 | 16 | -19 |
| 18 | Troyes | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | -36 |
| 19 | AC Ajaccio | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | -52 |
| 20 | Angers | 18 | 37 | 4 | 6 | 27 | -47 |
Angers
Troyes
Clermont
Lorient
Lens
AC Ajaccio
Lille
Nantes
Lyon
Reims
Marsella
Brest
Niza
Rennes
Monaco
RC Strasbourg
PSG
Toulouse
Auxerre