11mo título consecutivo del Bayern Munich
Bundesliga: El BVB no pudo con la presión, empató y le sirvió el título al Bayern Munich
En el marcó de la 34ta y última fecha de la liga alemana el equipo bávaro ganó agónicamente y aprovechó el sorpresivo empate del Borussia Dortmund (BVB) y volivió a levantar el título alemán.

|
| En el Rhein Energie STADION de Colonia, el Bayer Munich derrotó al local por 2 a 1, con goles del francés Kingsley Coman y de Jamal Musiala. El empate transitorio l marcó el austríaco Dejan Ljubici. |
| En el SIGNAL IDUNA PARK, el Borussia Dortmund le empató al Mainz 05 2 a 2. Comenzó perdiendo con goles del noruego Andreas Hanche-Olsen y por el austríaco Karim Onisiwo, pero después lo empató con goles del portugués Raphael Guerreiro y por Niklas Süle.- |
|
De esta manera los bávaros llegaron a 71 puntos , alcanzando al BVB pero gritó campó por tener mayor diferencia de goles a favor (54 a 39).-
Fue el 11mo título consecutivo.-
Resultados
Colonia | 1 | 2 | Bayern Munich |
Union Berlin | 1 | 0 | Werder Bremen |
B. Dortmund | 2 | 2 | Mainz 05 |
Monchengladbach | 2 | 0 | Augsburgo |
Frankfurt | 2 | 1 | Friburgo |
RB Leipzig | 4 | 2 | Schalke 04 |
Stuttgart | 1 | 1 | Hoffenheim |
Bochum | 3 | 0 | B. Leverkusen |
Wolfsburgo | 1 | 2 |
|
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 |
| 2 | B. Dortmund | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 |
| 3 | RB Leipzig | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 |
| 4 | Union Berlin | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 |
| 5 | Friburgo | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 |
| 6 | B. Leverkusen | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 |
| 7 | Frankfurt | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 |
| 8 | Wolfsburgo | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 |
| 9 | Mainz 05 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 |
| 10 | Monchengladbach | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Colonia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 |
| 12 | Hoffenheim | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 |
| 13 | Werder Bremen | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 |
| 14 | Bochum | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 |
| 15 | Augsburgo | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 |
| 16 | Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 |
| 17 | Schalke 04 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 |
| 18 | Hertha Berlin | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -2 |
Colonia
Bayern Munich
Union Berlin
Werder Bremen
B. Dortmund
Mainz 05
Monchengladbach
Augsburgo
Frankfurt
Friburgo
RB Leipzig
Schalke 04
Stuttgart
Hoffenheim
Bochum
B. Leverkusen
Wolfsburgo
Hertha Berlin