LCF: Goleó Independiente y sigue puntero en el ascenso
Dos partidos abrieron la 11ma fecha del Torneo Pilchería Mely de a 1ra B, organizado por la Lig Correntina de Fútbol, con triunfo de independiente y de Libertad.-
En el Predio Leoncio Benítez Independiente goleó a Deportivo Popular por 4 a 0, con goles de Agustín Leguizamón Rolón, Leandro Bejarano, Gonzalo Pérez y Cristian Ramírez. DE esta manera sigue liderando el ascenso con 30 `puntos. ‘Popu’ queda con 1 punto.-
En el Polideportivo Municipal Mbayá Soto de San Luis del Palmar, Libertad derrotó a Juventud Naciente ’04 4 a 2, con un triplete de Julián Valenzuela y un gol de Nelson Canteros. El quipo del interior había empatado con goles de Cristian Ojeda y de Daniel Gómez. De esta manera el Decano alcana al segundo lugar con 24 puntos y Juventud Naciente se queda con 21 unidades.-
Programación
| Sábado 28/05 | |||||
| Predio Leoncio Benítez | 14 hs | Popular | 0 | 4 | Independiente |
| Mbayá Soto | 16 hs | Juventud Nacientes | 2 | 4 | Libertad |
| Domingo 29/05 | |||||
| Estadio de los Murales | 14 hs | San Jorge | Peñarol | ||
| Quincho D’Andrea | 14 hs | Dr Motaña | Curupay | ||
| Quincho D’Andrea | 16 hs | Villa Raquel | Robinson | ||
| Club Alvear | 14 hs | InViCo | Barrio Quilmes | ||
| Pepe Almirón | 14 hs | Alumni | Talleres |
Posiciones
| # | Posiciones | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Independiente | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 |
| 2 | Libertad | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 12 | 18 |
| 3 | Juventud Naciente | 21 | 11 | 6 | 3 | 1 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Dr. Montaña | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 |
| 5 | Villa Raquel | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 6 | Peñarol (*) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 7 | Curupay | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | InViCo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 9 | San Jorge | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 10 | Bº Quilmes | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 11 | Talleres | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | Robinson | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 |
| 13 | Alumni (*) | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 37 | -25 |
| 14 | Popular | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 32 | -24 |





