Copa Libertadores: Racing cayó ante Flamengo
En el marco de la competencia continental más importante de clubes, tres partidos cerraron la 5ta fecha. Derrota de Racing en Río de Janeiro y triunfos de Olimpia y de Independiente de Medellín. Posiciones.-

Por el Grupo A, en el estadio Maracaná y con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, Racing cayó ante Flamengo por 2 a 1. Ganabado el Timao con gol de Wesley, empató el paraguayo Matías Rojas pero, a los 83", Victor Hugo puso el triunfo. De esta maner el equipo de Jorge Saapoli se queda con 8 puntos y en la última fecha recibirá al Aucas (4). El elenco de Fernano Gago se queda con 10 unidades y recibirá a Ñublense (5).-
Por el Grupo B, en el estadio Olímpico de la UCV, con el arbitraje del argentino Nicolás Ramírez, Independiente de Medellín derrotó al eliminado Metropolitanos. De esta manera los colombianos se quedan con 10 puntos y visitarán al Inter (9). Los venezonalos se quedan sin puntos y visitarán a Nacional de Uruguay (8).-
Por el Grupo H, en el Defensores del Chaco y con el arbitrje del brasileño Wilton Pereira Sampaio., Olimpia goleó a Atlético Nacional por 3 a 0, con goles de Mateo Gamarra, Guillermo Paiva y Diego Torres. De esta los paraguayos se quedan con 11 puntos y en la próxima fecha recibirá a Melgar (4) y los Colombianos se qeudan con 10 unidades y recibirán a Patronato (3) .
Posiciones
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | Flamengo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Ñublense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Aucas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Medellin | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | Internacional | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Nacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 4 | Metropolitanos | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 2 | Palmeiras | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 3 | Barcelona (E) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | Cerro Porteño | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | River Plate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 3 | Sp. Cristal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | The Strongest | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Ind. del Valle | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Corinthians | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | Liverpool (U) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Dep. Pereira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Monagas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Colo Colo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paranaense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Atl. Mineiro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Libertad (P) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Alianza Lima | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Atl. Nacional | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 3 | Melgar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Patronato | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Clasificados
Racinng Club, Bolívar, Palmeiras, ArgentinosJuniors, Independiente del Valle, Boca Juniors, Athletico Paranaense, Olimpia y Atlético Nacional.-
Eliminados
Metropolitanos,