Eliminatorias Eurocopa 2024: Cumplieron Inglaterra y Francia
En el marco de la clasificación para el certamen continental de selecciones más importante del mundo, tres grupos abrieron esta 3ra fecha. Por el grupo H ganaron Finlandia, Dinamarca y kazajistán. Por el Grupo C ganaron Inglaterra y Ucrania (que perdía 2 a 0),. Por el grupo B ganaron Grecia y Francia. Por el Grupo D ganaron Armenia y Turquía y por el Grupo I Suiza e Israel.-

Resultados
| Grupo H | Finlandia |
2 | 0 | Eslovenia |
| Grupo C | Malta |
0 | 4 | Inglaterra |
| Grupo C | Macedonia |
| 3 | Ucrania |
| Grupo B | Grecia |
2 | 1
| Irlanda |
| Grupo B | Gibraltar |
0 | 3 | Francia |
| Grupo D | Gales |
| 4 | Armenia |
| Grupo D | Letonia |
| 3 | Turquia |
| Grupo H | Dinamarca |
1 | 0 | Irlanda Norte |
| Grupo H | San Marino |
0 | 3 | Kazajistan |
| Grupo I | Andorra |
1 | 2 | Suiza |
| Grupo I | Bielorrusia |
1 | 2 | Israel |
| Grupo I | Kosovo |
0 | 0 | Rumania |
Posiciones
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 2 | Grecia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 3 | Paises Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Irlanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | Ucrania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | Macedonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Malta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Croacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Gales | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Armenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 5 | Letonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Kazajistan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Finlandia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Eslovenia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | Irlanda Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Grupo I
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | Rumania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Kosovo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Andorra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | Bielorrusia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
























Paises Bajos
Italia
Croacia