Eliminatorias Eurocopa 2024: Portugal y República Checa cumplieron y ganaron sus partidos
En el marco de la clasificación para el certamen continental de selecciones más importante del mundo, cinco grupos jugaron la 3ra fecha. Grupos A, E, F, G y J. Se destacan la victoria de Portugal sobre Bosnia por 3 a 0, al igual que República Checa sobre Islandia.-

Resultados
| Grupo G | Lituania | 1 | 1 | Bulgaria |
| Grupo J | Luxemburgo | 2 | 0 | Liechtenstein |
| Grupo A | Noruega | 1 | 2 | Escocia |
| Grupo F | Azerbaiyan | 1 | 1 | Estonia |
| Grupo G | Montenegro | 0 | 0 | Hungria |
| Grupo A | Chipre | 1 | 2 | Georgia |
| Grupo E | Albania | 2 | 0 | Moldavia |
| Grupo E | Islas Feroe | 0 | 3 | Rep. Checa |
| Grupo F | Belgica | 1 | 1 | Austria |
| Grupo J | Islandia | 1 | 2 | Eslovaquia |
| Grupo J | Portugal | 3 | 0 | Bosnia |
Posiciones
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Georgia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Noruega | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 5 | Chipre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep. Checa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Polonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Albania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 4 | Moldavia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Islas Feroe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Belgica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 4 | Estonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | Azerbaiyan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Hungria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Lituania | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo J
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 |
| 2 | Eslovaquia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Luxemburgo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 4 | Bosnia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | Islandia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Liechtenstein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
Lituania
Bulgaria
Luxemburgo
Liechtenstein
Noruega
Escocia
Azerbaiyan
Estonia
Montenegro
Hungria
Chipre
Georgia
Albania
Moldavia
Islas Feroe
Rep. Checa
Belgica
Austria
Islandia
Eslovaquia
Portugal
Bosnia
España
Polonia
Suecia
Serbia