Eliminatorias Eurocopa 2024: Goleó Inglaterra y ganó Francia
En el marco de la clasificación para el certamen continental de selecciones más importante del mundo, cinco grupos jugaron la 4ta fecha. Grupos B, C, D H e I. Se destacaron las victoria de Inglaterra, Francia, Finlandia e Irlanda. Resultados:

Resultados
| Grupo C | Ucrania | 1 | 0 | Malta |
| Grupo D | Armenia | 2 | 1 | Letonia |
| Grupo H | Finlandia | 6 | 0 | San Marino |
| Grupo C | Inglaterra | 7 | 0 | Macedonia |
| Grupo B | Irlanda | 3 | 0 | Gibraltar |
| Grupo B | Francia | 1 | 0 | Grecia |
| Gupo D | Turquia | 2 | 0 | Gales |
| Grupo H | Irlanda Norte | 0 | 1 | Kazajistan |
| Grupo H | Eslovenia | 1 | 1 | Dinamarca |
| Grupo I | Suiza | 2 | 2 | Rumania |
| Grupo I | Israel | 2 | 1 | Andorra |
| Grupo I | Bielorrusia | 2 | 1 | Kosovo |
Posiciones
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | Grecia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | Irlanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Paises Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 |
| 2 | Ucrania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Macedonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 5 | Malta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 2 | Armenia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Croacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Gales | 4 | 4 | 1 |
Ucrania
Malta
Armenia
Letonia
Finlandia
San Marino
Inglaterra
Macedonia
Irlanda
Gibraltar
Francia
Grecia
Turquia
Gales
Irlanda Norte
Kazajistan
Eslovenia
Dinamarca
Suiza
Rumania
Israel
Andorra
Bielorrusia
Kosovo
Paises Bajos
Italia
Croacia