LPF: Primer gol de la gestión Battaglia y victoria del Bicho
En el marco de la 21ra fecha de la Liga de los Campeones del Mundo, dos partidos se jugaron este viernes.

1- En el estadio Tomás Adolfo Ducó y con el arbitraje de Luis Lobo Medina, Huracán y Newell’s epataron 1 a 1, con goles de Walter Manzzatti y del paraguayo Jorge Recalde, respectivamente. El arquero de los rosarinos, Lucas Hoyos, le atajó un penal a Santiago Hezze. Fueron expulsados Santiago Luján, en el local, y Ángelo Martino y Juan Sforza en la visita.-
De esta manera el Globo, que hizo goles después 646 minutos, queda con 19 puntos y visitará a Independiente (21).-
La Lepra se queda con 29 puntos y recibirá a Gimnasia (26).-
2- En el estadio Diego Armando Maradona e La Paternal, y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, Argentinos derrotó a Defensa y Justicia por 3 a 1, con un doblete del paraguayo Gabriel Ávalos (100 partidos y 101 goles) y de Francisco González Metilli. El descuento de la visita lo hizo Juan Miritello.-
De esta manera el Bicho se queda con 32 puntos y en la 22da fecha visitará a Banfield (28).-
El Halcón se queda con 33 unidades y recibirá a Tigre (25).-
Tabla Anual descenso
| 19 | Barracas Central | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 20 | Colon | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 21 | Instituto | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 |
| 22 | Independiente | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 23 | Atl Tucuman | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 24 | Union | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 24 | -10 |
| 25 | Huracan | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | -9 |
| 26 | Velez | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 24 | -4 |
| 27 | Banfield | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 |
| 28 | Arsenal | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 27 | -12 |
Promedios Descenso
| 23 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 25 | 117 | 100 | 1.170 |
| 24 | Banfield | 47 | 49 | 18 | 114 | 99 | 1.151 |
| 25 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 25 | 114 | 99 | 1.151 |
| 26 | Platense | 45 | 42 | 26 | 113 | 99 | 1.141 |
| 27 | Instituto | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 1.047 |
| 28 | Arsenal | 33 | 47 | 17 | 97 | 99 | 0.979 |
Barracas Central
Colon
Instituto
Independiente
Atl Tucuman
Union
Huracan
Velez
Banfield
Arsenal
Central Cba (SdE)
Sarmiento (J)
Platense