15ta fecha
LCF: Terminó la primera fase de la A y mirá como quedó la segunda
En el marco de la 15ta y última fecha de la primera fase de la 1ra A del Torneo Plchería de Mey, organizado por la Liga Correntina de Fútbol, ganaron Cambá Cuá, Ferroviario, Mandiyú, Sacachispas, Lipton, Alvear, Empedrado y burucuyá. LO curioso, Yagaureté perdió sus 15 fechas.-

Resultados
| Soberanía | 0 | 3 | Sacachispas |
| Mandiyú | 2 | 1 | Rivadavia |
| Empedrado | 4 | 3 | Sportivo Ctes |
| yaguareté | 1 | 2 | Alvear |
| Huracán Ctes | 1 | 4 | Cambá Cuá |
| Ferroviario | 2 | 0 | San Marcos |
| Mburucuyá | 2 | 1 | Quilmes |
| lipton | 2 | 0 | Boca Unidos |
Posiciones
| # | Equipos | Ps | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 1 | Cambá Cuá | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 |
| 2 | Ferroviario | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 32 | 8 | 24 |
| 3 | Mandiyú | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 12 | 17 |
| 4 | Sacachispas | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| 5 | Sp. Ctes. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 14 | 12 |
| 6 | Huracán Ctes | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| 7 | Dep. Empedrado | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| 8 | Lipton | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| 9 | Boca Unidos | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 11 | 20 |
| 10 | Mburucuyá | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 11 | Soberanía | 18 | 15 | 5 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 |
| 12 | San Marcos | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 25 | -9 |
| 13 | Alvear | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 44 | -32 |
| 14 | Rivadavia | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 32 | -23 |
| 15 | Quilmes | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | -20 |
| 16 | Yaguareté | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 38 | -32 |
Segunda fase
Grupo A
| # | Equipos | Ps | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 1 | Cambá Cuá | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 | 9 | 21 |
| 3 | Mandiyú | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 12 | 17 |
| 5 | Sp. Ctes. | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 14 | 12 |
| 7 | Dep. Empedrado | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 |
| 9 | Boca Unidos | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 31 | 11 | 20 |
| 11 | Soberanía | 18 | 15 | 5 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 |
| 13 | Alvear | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 44 | -32 |
| 15 | Quilmes | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | -20 |
Grupo B
| # | Equipos | Ps | J | G | E | P | GF | GC | DG |
| 2 | Ferroviario | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 32 | 8 | 24 |
| 4 | Sacachispas | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| 6 | Huracán Ctes | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| 8 | Lipton | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| 10 | Mburucuyá | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 |
| 12 | San Marcos | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 25 | -9 |
| 14 | Rivadavia | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 32 | -23 |
| 16 | Yaguareté | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 38 | -32 |