2da fecha
Premier League: Arsenal ganó como visitante
Cerrando la 2da fecha de la máxima categoría del fútbol inglés, en el Selhurst Park, Croydon, Los Gunners derrota al Crystal Palace por 1 a 0, con gol anotado por el noruego Martin Odegaard. En l vencedor se fue expulsado el japonés Takehiro Tomiyasu. De esta mananera el quipo de Mikel Arteta llega a los 6 puntos y en la próxima fecha recibirá al Fulham (3). Las Águilas se quedan con 3 unidades y visitará al Brentford (4).-

Resumen del partido
Resultados 2da fecha
| Viernes 18 de Agosto | |||
Nottingham Forest |
2 | 1 | ![]() Sheffield United |
| Sábado 19 de Agosto | |||
Fulham |
| 3 | Brentford |
Liverpool |
| 1 | Bournemouth |
Wolverhampton |
| 4 | ![]() Brighton And Hove |
Tottenham |
2 | 0 | Manchester United |
Manchester City |
1 | 0 | Newcastle |
| Domingo 20 de Agosto | |||
Aston Villa |
4 | 0 | Everton |
![]() West Ham |
| 1 | Chelsea |
| Lunes 21 de Agosto | |||
Crystal Palace |
0 | 1
| Arsenal FC |
| A Confirmar | |||
Luton Town | Burnley | ||
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton And Hove | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Arsenal FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | Tottenham | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | West Ham | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 8 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 9 | Aston Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | Nottingham Forest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 14 | Bournemouth | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Sheffield United | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 17 | Luton Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 18 | Burnley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 19 | Wolverhampton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 20 | Everton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |



















