Octavos de Final
Copa Argentina: Chaco For Ever ganó por penales y está entre los ocho mejores del certamen
En el marco de los octavos de final de la Copa de la Tierra de Los Campeones del Mundo y que otroga una plaza a la Copa Libertadores en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y con el arbitraje de Brian Ferreyra Chaco For Ever derrotó a Villa Mitre de Bahía Blanca, por penales, 4 a 3 después de haber empatado sin goles en los 90 minutos Repite lo realido por Sarmiento de Resistencia en el 2018. Ahora se medirá con el ganador del cotejo entre Estudiantes de Río Cuarto y Defensa y Justicia.-

Resumen
Sintesis
| Villa Mitre (BB) | |
| TITULARES | |
| N° | Jugador |
|---|---|
| 1 | Daniel Moyano |
| 4 | Fabían Dauwalder |
| 2 | Victor Manchafico |
| 6 | Federico Mancinelli |
| 3 | Ramiro Formigo |
| 11 | Ricardo Tapia |
| 5 | Agustín Cocciarini |
| 10 | Enzo González |
| 8 | Maximiliano Lopez |
| 7 | Maximilano Tunessi ![]() |
| 9 | Gabriel Jara ![]() |
Carlos Mungo | |
| SUPLENTES | |
| 12 | Luciano Molini |
| 15 | Cristian Gorgerino |
| 14 | Federico Tanner |
| 13 | Leandro Hertel |
| 23 | Santiago Villalba |
| 17 | Facundo Mucignat |
| 19 | Lucas Goberville |
| 18 | Martín Peralta ![]() |
| 21 | Gabriel Méndez |
| 16 | Sebastián Jeldres ![]() |
| 20 | Cristian Cuenca |
| 22 | Thiago Pérez |
DEFINICION PENALES ![]() | |
| V. Manchafico ✓ E. Gonzalez ✓ M. Peralta X F. Mancinelli ✓ M. Lopez X | |
CAMBIOS ![]() | |
| 69" M. Peralta ⇆ G. Jara; 77" S. Jeldres ⇆ M. Tunessi; | |
| Chaco For Ever | |
| TITULARES | |
| N° | Jugador |
|---|---|
| 1 | Luciano Silva |
| 4 | Lucas Fernandez |
| 2 | Facundo Monteseirín |
| 6 | Emir Faccioli |
| 3 | Leandro Allende |
| 8 | Nicolás Juárez ![]() |
| 5 | Brian Nievas |
| 10 | Enzo Bruno |
| 7 | Claudio Villagra |
| 9 | Jonathan Dellarossa ![]() |
| 11 | Javier Bayk ![]() |
Ricardo Pancaldo | |
| SUPLENTES | |
| 12 | Leandro Ledesma |
| 14 | Marcos Fissore |
| 13 | Gino Barbieri ![]() |
| 16 | Emiliano Bogado ![]() |
| 15 | Emanuel Díaz ![]() |
| 18 | Alan Sombra |
| 17 | Santiago Valenzuela |
| 19 | Cristian Ibarra ![]() |
| 21 | Gonzalo Ríos |
| 20 | Matías Romero ![]() |
DEFINICION PENALES ![]() | |
| E. Diaz ✓ L. Allende ✓ M. Romero ✓ E. Bruno ✓ | |
AMARILLAS ![]() | |
| 6" F. Monteseirin; 56" C. Villagra; 83" L. Fernandez; | |
CAMBIOS ![]() | |
| 62" E. Bogado ⇆ J. Bayk; 62" E. Diaz ⇆ N. Juarez; 67" M. Romero ⇆ J. Dellarossa; 67" G. Barbieri ⇆ E. Faccioli (Lesion); 80" C. Ibarra ⇆ C. Villagra (Lesion); | |
Daniel Moyano


Javier Bayk 