3ra fecha - Zona A
Copa de la Liga: Vélez se hizo fuerte en el Fortín
En el marco de la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga de los Campeones del Mundo, en el estadio José Amalfitani y con el arbitraje de Pablo Echavarría, La V Azulada derrotó a River por 2 a 0 con goles de Claudio Aquino y de Santiago Castro. De esta manera l equipo de Sebatsián Méndez suma res punts importantes para ir de a poco escapándose del fondo de la Tabla Anual. Suma 6 puntos y en la próxima fecha visitará a Independiente (6) mientras que el Millo se queda con 3 unidades y recibirá a Arsenal (3).-

Resumen
Tabla Anual
| 17 | Platense | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 35 | -6 |
| 18 | Barracas Central | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 26 | 36 | -10 |
| 19 | Union | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 20 | Tigre | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 28 | 33 | -5 |
| 21 | Independiente | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| 22 | Velez | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 29 | -1 |
| 23 | Banfield | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 24 | 34 | -10 |
| 24 | Central Cba (SdE) | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 35 | -12 |
| 25 | Huracan | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 32 | -9 |
| 26 | Colon | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 35 | -11 |
| 27 | Gimnasia (LP) | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 45 | -20 |
| 28 | Arsenal | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | 21 | 37 | -16 |
Platense
Barracas Central
Union
Tigre
Independiente
Velez
Banfield
Central Cba (SdE)
Huracan
Colon
Gimnasia (LP)
Arsenal