MLS: Inter Miami, con dos asistencias de Messi, ganó en California y consiguió un récord
En el marco de la 30ma fecha de la Major League Soccer, en el MBO Stadium y con el arbitraje de Ted Unkel, Las Garzas derrotaron al último campeón Los Angeles FC, por 3 a 1 con goles del argentino Facundo Farías, del español Jordi Alba y del ecuatoriano Leonardo Campana. El descuento lo señaló Ryan Hollingshead. Con el triunfo el plantel que comanda el argentino Gerardo Martino llegó a su undécimo partido sin perder, la máxima racha positiva del equipo de Florida. Lo negativo es que fue el segundo partido que el astro rosario no marca goles.-

|
Resumen del partido
|
Declaraciones de Messi
|
Resultados
| Sábado 02 de Septiembre | |||
New York FC | 1 | 1 | Vancouver |
Montreal | 2 | 4 | Columbus Crew |
DC United | 4 | 0 | Chicago Fire |
Cincinnati | 0 | 1 | Orlando City |
New England | 2 | 2 | Austin FC |
Dallas | 2 | 2 | Atlanta United |
Nashville SC | 1 | 1 | Charlotte FC |
Kansas City | 2 | 1 | St. Louis City |
Real Salt Lake | 2 | 0 | Colorado |
L.A. Galaxy | 0 | 0 | Houston Dynamo |
SJ Earthquakes | 1 | 1 | Minnesota |
Seattle Sounders | 2 | 2 | Portland Timbers |
| Domingo 03 de Septiembre | |||
Philadelphia | 4 | 1 | New York RB |
Los Angeles FC | 1 | 3 | Inter Miami |
Posiciones
ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 44 | 30 | +14 |
| 2 | New England | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 31 | +14 |
| 3 | Orlando City | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 31 | +10 |
| 4 | Philadelphia | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 31 | +16 |
| 5 | Columbus Crew | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 | 37 | +17 |
| 6 | Atlanta United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 51 | 43 | +8 |
| 7 | Nashville SC | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 32 | 27 | +5 |
| 8 | Montreal | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 28 | 40 | -12 |
| 9 | DC United | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 38 | -1 |
| 10 | Chicago Fire | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 42 | -10 |
| 11 | Charlotte FC | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 43 | -9 |
| 12 | New York FC | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 13 | New York RB | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 14 | Inter Miami | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 27 | 37 | -10 |
| 15 | Toronto FC | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 23 | 39 | -16 |
ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 53 | 35 | +18 |
| 2 | Seattle Sounders | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 29 | +5 |
| 3 | Los Angeles FC | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 |
| 4 | Real Salt Lake | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 39 | -1 |
| 5 | Houston Dynamo | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 31 | +5 |
| 6 | Vancouver | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 36 | +7 |
| 7 | Minnesota | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 32 | +1 |
| 8 | SJ Earthquakes | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 |
| 9 | Dallas | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 |
| 10 | Austin FC | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 43 | -5 |
| 11 | Kansas City | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 |
| 12 | Portland Timbers | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 44 | -12 |
| 13 | L.A. Galaxy | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 | 39 | -8 |
| 14 | Colorado | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 16 | 39 | -23 |
New York FC
Vancouver
Montreal
Columbus Crew
DC United
Chicago Fire
Cincinnati
Orlando City
New England
Austin FC
Dallas
Atlanta United
Nashville SC
Charlotte FC
Kansas City
St. Louis City
Real Salt Lake
Colorado
L.A. Galaxy
Houston Dynamo
SJ Earthquakes
Minnesota
Seattle Sounders
Portland Timbers
Philadelphia
New York RB
Los Angeles FC
Inter Miami
Toronto FC