MLS: Sin Messi, Inter Miami ganó y se aferra a su ilusión de entrar a los playoffs
En el marco de la 31ra fecha de la Major League Soccer, en el DRV PNK Stadium y con el arbitraje de Ismail Elfath, Las Garzas derrotaron a Sporting Kansas Cty por 3 a 1, gracias a un doblete del ecuatoriano Leonardo Campana (uno de penal) y un gol del argentino Facundo Farías. Comenzó ganando la visita con gol del húngaro Dániel Sallói y descontó el mexicano Alan Pulido. D

De esta manera el equipo de La Florida se acercó a 6 puntos de entrar a zona de clasificación, suma 28 puntos y en la próxima fecha visitará a Atlanta United (42).-
Por su parte los Hechiceros se quedan con 32 uidades en la zona Oeste, a dos puntos de playoffs, y en la 33da fecha visitará a Minnesota United FC (37).-
Resumen del partido
Resultados
| Sábado 09 de Septiembre | |||
DC United |
0 | 0
| SJ Earthquakes |
Inter Miami |
3 | 2 | Kansas City |
Portland Timbers |
2 | 0 | Los Angeles FC |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 44 | 30 | +14 |
| 2 | New England | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 32 | +14 |
| 3 | Orlando City | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 31 | +10 |
| 4 | Philadelphia | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 31 | +16 |
| 5 | Columbus Crew | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 | 37 | +17 |
| 6 | Atlanta United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 51 | 43 | +8 |
| 7 | Nashville SC | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 32 | 27 | +5 |
| 8 | Montreal | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 28 | 40 | -12 |
| 9 | DC United | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 38 | -1 |
| 10 | Chicago Fire | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 42 | -10 |
| 11 | Charlotte FC | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 43 | -9 |
| 12 | New York FC | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 13 | New York RB | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 14 | Inter Miami | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 |
| 15 | Toronto FC | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 23 | 39 | -16 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis City | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 53 | 35 | +18 |
| 2 | Seattle Sounders | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 29 | +5 |
| 3 |
Los Angeles FC
| 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 32 | +8 |
| 4 | Real Salt Lake | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 39 | -1 |
| 5 | Houston Dynamo | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 31 | +5 |
| 6 | Vancouver | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 36 | +7 |
| 7 | Minnesota | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 34 | 33 | +1 |
| 8 | SJ Earthquakes | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 36 | -4 |
| 9 | Dallas | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 |
| 10 | Austin FC | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 38 | 43 | -5 |
| 11 |
Portland Timbers
| 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 44 | -10 |
| 12 | Kansas City | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 40 | -2 |
| 13 | L.A. Galaxy | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 31 | 39 | -8 |
| 14 | Colorado | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 16 | 39 | -23 |






Cincinnati
New England
Orlando City
Philadelphia
Columbus Crew
Atlanta United
Nashville SC
Montreal
Chicago Fire
Charlotte FC
New York FC
New York RB
Toronto FC
St. Louis City
Seattle Sounders
Real Salt Lake
Houston Dynamo
Vancouver
Minnesota
Dallas
Austin FC
L.A. Galaxy
Colorado