Premier League: Ganaron los equipos de Dibu Martínez, Alex MacAllistr y de Julián Álvarez
En el marco de la quinta fecha del certamn inglés, hubo resultados positivos para el Liverpool, Aston Villa y Manchester City ya que ganaron sus partidos por el mismo resultado, 3 a 1. También ganó l quipo de Cuti Romero, el Tottenham, El que no levanta es el equipo de Mareclo Pochettino y d Enzo Frnández ya que volvieron a empatar, ahora 0 a 0 y derrota del Manchestr United, como local, extrañanamente 3 a 1 ante el Brighton and Hove. Resultados y posiciones.-

Resultados 5ta fecha
| Sábado 16 de Septiembre | |||
Wolverhampton |
1 | 3 | Liverpool |
Aston Villa |
3 | 1 | Crystal Palace |
Fulham |
1 | 0 | Luton Town |
Manchester United |
1 | 3 | Brighton And Hove |
Tottenham |
2 | 1
| Sheffield United |
West Ham |
1 | 3 | Manchester City |
Newcastle |
1 | 0 | Brentford |
| Domingo 17 de Septiembre | |||
Bournemouth |
0 | 0 | Chelsea |
Everton | Arsenal FC | ||
| Lunes 18 de Septiembre | |||
Nottingham Forest | Burnley | ||
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Tottenham | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 3 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 4 | Brighton And Hove | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 5 | Arsenal FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 6 | West Ham | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 7 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 |
| 8 | Crystal Palace | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 9 | Fulham | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 10 | Brentford | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 11 | Newcastle | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 12 | Nottingham Forest | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Manchester United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | Chelsea | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 15 | Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 16 | Wolverhampton | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 17 | Sheffield United | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 18 | Everton | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 19 | Burnley | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 20 | Luton Town | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |



















