Preolímpico de Vóley Femenino: Conocé a los clasificados a los JJOO acompañando a Turquía
Se terminaron los partidos de clasificación que se disputaron en las ciudades de Ningbo (República Popular China), Tokio (Japón) y Lodz (Polonia) clasificanco a República Dominicana, Serbia, Turquía, Brasil, Polonia y Estados Unidos.-

¿Cómo se detrminan las clasificados a París?
Como país anfitrión, Francia tiene derecho a una cuota para los torneos masculinos y femeninos.
Para las 11 cuotas restantes para cada género, seis serán definidas por tres Torneos de Clasificación Olímpica, que se jugarán en septiembre y octubre de 2023.
Las 24 mejores naciones del mundo en voleibol femenino están compitiendo en el Torneo de Clasificación Olímpica de Voleibol FIVB Road to Paris (OQT).
Los equipos se colocan en tres grupos de ocho, en donde los dos primeros de cada grupo clasificaron para los Juegos Olímpicos de París 2024.
Los cinco lugares olímpicos restantes se decidirán utilizando el ranking FIVB en junio de 2024, priorizando a los países de continentes que aún no tienen equipos calificados en el torneo olímpico.
Tabla del Grupo A y resultados
Los juegos del Grupo A se juegan en Ningbo, República Popular China.
| Posición | Equipo | Jugado | Won | Extraviado | Sets ganados-perdidos | Puntos de piscina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Dominicana | 7 | 6 | 1 | 20-9 | 17 |
| 2 | Serbia | 7 | 5 | 2 | 17-7 | 15 |
| 3 | Canadá | 7 | 5 | 2 | 17-11 | 14 |
| 4 | República Popular China | 7 | 4 | 3 | 17-10 | 14 |
| 5 | Países Bajos | 7 | 4 | 3 | 16-11 | 13 |
| 6 | Ucrania | 7 | 2 | 5 | 7-17 | 6 |
| 7 | Chequia | 7 | 2 | 5 | 8-18 | 5 |
| 8 | México | 7 | 0 | 7 | 2-21 | 0 |
Clasificados República Dominicana y Serbia.-
| Fecha | Hora | Juego |
|---|---|---|
| 16 sep | 10:00 | Serbia 3-0 México (25-16, 25-19, 25-23) |
| 16 sep | 13:00 | Chequia 3-2 República Dominicana (25-21, 21-25, 25-21, 24-26, 15-12) |
| 16 sep | 16:00 | Canadá 3-2 Holanda (32-30, 19-25, 15-25, 25-17, 15-13) |
| 16 sep | 19:30 | República Popular China 3-0 Ucrania (25-21, 25-18, 25-21) |
| 17 sep | 10:00 | Holanda 3-0 Chequia (25-13, 25-18, 25-21) |
| 17 sep | 13:00 | República Dominicana 3-2 Canadá (25-17, 22-25, 23-25, 25-28, 15-12) |
| 17 sep | 16:00 | Serbia 3-0 Ucrania (25-18, 25-18, 25-16) |
| 17 sep | 19:30 | República Popular China 3-0 México (25-14, 25-18, 25-7) |
| 19 sep | 10:00 | Serbia 3-0 Canadá (25-19, 25-17, 25-21) |
| 19 sep | 13:00 | República Dominicana 3-0 Ucrania (25-17, 25-21, 31-29) |
| 19 sep | 16:00 | Holanda 3-0 México (25-18, 25-18, 25-17) |
| 19 sep | 19:30 | República Popular China 3-0 Chequia (25-12, 25-16, 25-23) |
| 20 sep | 10:00 | Holanda 3-0 Ucrania (25-23, 25-21, 25-16) |
| 20 sep | 13:00 | República Dominicana 3-0 México (25-17, 27-25, 25-16) |
| 20 sep | 16:00 | Serbia 3-1 Chequia (25-20, 25-22, 30-32, 25-20) |
| 20 sep | 19:30 | República Popular China 2-3 Canadá (26-28, 25-15, 23-25, 25-22, 15-17) |
| 22 sep | 10:00 | Serbia 1-3 República Dominicana (23-25, 25-18, 23-25, 17-25) |
| 22 sep | 13:00 | Canadá 3-1 Ucrania (25-22, 23-25, 25-12, 25-11) |
| 22 sep | 16:00 | Chequia 3-1 México (25-17, 25-19, 18-25, 29-27) |
| 22 sep | 19:30 | República Popular China 2-3 Países Bajos (25-18, 26-24, 19-25, 24-26, 13-15) |
| 23 sep | 10:00 | Chequia 1-3 Ucrania (25-12, 23-25, 18-25, 15-25) |
| 23 sep | 13:00 | Canadá 3-0 México (25-22, 25-22, 25-17) |
| 23 sep | 16:00 | Serbia 3-0 Holanda (25-19, 25-16, 25-20) |
| 23 sep | 19:30 | República Popular China 1-3 República Dominicana (23-25, 25-21, 14-25, 14-25) |
| 24 sep | 10:00 | México 1-3 Ucrania (12-25, 22-25, 25-22, 19-25) |
| 24 sep | 13:00 | Canadá 3-0 Chequia (25-20, 25-19, 25-21) |
| 24 sep | 16:00 | República Dominicana 3-2 Holanda (25-20, 20-25, 25-19, 23-25, 15-12) |
| 24 sep | 19:30 | República Popular China 3-1 Serbia (23-25, 25-22, 25-14, 25-22) |
tabla del Grupo B y resultados
Los juegos del Grupo B se juegan en Tokio, Japón.
| Posición | Equipo | Jugado | Won | Extraviado | Sets ganados-perdidos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 7 | 7 | 0 | 21-3 | 21 |
| 2 | Brasil | 7 | 6 | 1 | 18-7 | 16 |
| 3 | Japón | 7 | 5 | 2 | 18-6 | 16 |
| 4 | Puerto Rico | 7 | 4 | 3 | 12-13 | 11 |
| 5 | Argentina | 7 | 3 | 4 | 12-16 | 8 |
| 6 | Bélgica | 7 | 2 | 5 | 7-15 | 6 |
| 7 | Bulgaria | 7 | 1 | 6 | 8-18 | 5 |
| 8 | Perú | 7 | 0 | 7 | 3-21 | 0 |
Clasificados Turquía y Brasil.-
| Fecha | Hora | Juego |
|---|---|---|
| 16 sep | 10:00 | Bélgica 3-0 Bulgaria (25-19, 26-24, 25-21) |
| 16 sep | 13:00 | Türkiye 3-0 Puerto Rico (25-19, 25-16, 25-14) |
| 16 sep | 16:00 | Brasil 3-0 Argentina (25-17, 25-20, 25-22) |
| 16 sep | 19:25 | Japón 3-0 Perú (25-9, 25-19, 25-15) |
| 17 sep | 10:00 | Bélgica 1-3 Puerto Rico (20-25, 23-25, 19-25, 19-25) |
| 17 sep | 13:00 | Türkiye 3-0 Bulgaria (25-20, 25-19, 25-19) |
| 17 sep | 16:00 | Brasil 3-0 Perú (25-14, 25-13, 25-15) |
| 17 sep | 19:25 | Japón 3-0 Argentina (25-18, 25-18, 25-23) |
| 19 sep | 10:00 | Bélgica 0-3 Argentina (21-25, 20-25, 18-25) |
| 19 sep | 13:00 | Türkiye 3-1 Perú (25-18, 25-27, 25-17, 29-27) |
| 19 sep | 16:00 | Brasil 3-2 Bulgaria (25-13, 22-25, 27-29, 25-21, 15-8) |
| 19 sep | 19:25 | Japón 3-0 Puerto Rico (25-23, 25-21, 25-13) |
| 20 sep | 10:00 | Bélgica 3-0 Perú (25-12, 25-13, 25-21) |
| 20 sep | 13:00 | Türkiye 3-1 Argentina (25-16, 22-25, 25-15, 25-15) |
| 20 sep | 16:00 | Brasil 3-0 Puerto Rico (25-21, 25-15, 25-9) |
| 20 sep | 19:25 | Japón 3-0 Bulgaria (25-20, 25-13, 25-11) |
| 22 sep | 10:00 | Puerto Rico 3-2 Argentina (28-30, 19-25, 25-19, 25-23, 15-8) |
| 22 sep | 13:00 | Bulgaria 3-0 Perú (25-13, 25-18, 25-16) |
| 22 sep | 16:00 | Brasil 0-3 Türkiye (21-25, 27-29, 19-25) |
| 22 sep | 19:25 | Japón 3-0 Bélgica (28-26, 25-18, 25-14) |
| 23 sep | 10:00 | Puerto Rico 3-0 Perú (26-24, 25-22, 25-21) |
| 23 sep | 13:00 | Bulgaria 2-3 Argentina (14-25, 25-14, 20-25, 25-19, 16-18) |
| 23 sep | 16:00 | Brasil 3-0 Bélgica (25-18, 25-14, 25-20) |
| 23 sep | 19:25 | Japón 1-3 Türkiye (25-22, 22-25, 24-26, 12-25) |
| 24 sep | 10:00 | Bulgaria 1-3 Puerto Rico (14-25, 25-20, 18-25, 12-25) |
| 24 sep | 13:00 | Argentina 3-2 Perú (20-25, 25-12, 10-25, 25-18, 15-10) |
| 24 sep | 16:00 | Türkiye 3-0 Bélgica (25-14, 25-20, 25-21) |
| 24 sep | 19:25 | Japón 2-3 Brasil (21-25, 25-22, 25-27, 25-15, 10-15) |
Tabla del Grupo C y resultados
Los juegos del Grupo C se juegan en Lodz, Polonia.
| Posición | Equipo | Jugado | Won | Perdido | Sets g-p | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia | 7 | 6 | 1 | 20-8 | 18 |
| 1 | Estados Unidos | 7 | 6 | 1 | 19-7 | 18 |
| 2 | Italia | 7 | 5 | 2 | 17-7 | 15 |
| 4 | Tailandia | 7 | 4 | 3 | 13-12 | 11 |
| 5 | Alemania | 7 | 4 | 3 | 15-14 | 11 |
| 6 | Eslovenia | 7 | 2 | 5 | 9-17 | 6 |
| 7 | Colombia | 7 | 1 | 6 | 7-20 | 3 |
| 8 | República de Corea | 7 | 0 | 7 | 6-21 | 2 |
| Fecha | Hora | Juego / Resultado |
|---|---|---|
| 16 sep | 11:30 | Estados Unidos 3-0 Colombia (25-12, 25-12, 25-13) |
| 16 sep | 14:30 | Alemania 3-0 Tailandia (25-22, 25-22, 25-20) |
| 16 sep | 17:30 | Polonia 3-0 Eslovenia (25-18, 25-15, 25-22) |
| 16 sep | 20:45 | Italia 3-0 República de Corea (25-11, 25-20, 25-17) |
| 17 sep | 11:30 | Alemania 3-1 Colombia (23-25, 28-26, 25-19, 25-14) |
| 17 sep | 14:30 | Estados Unidos 3-0 Tailandia (25-13, 25-16, 25-18) |
| 17 sep | 17:30 | Polonia 3-1 República de Corea (25-22, 24-26, 25-21, 25-9) |
| 17 sep | 20:45 | Italia 3-0 Eslovenia (25-15, 25-15, 25-17) |
| 19 sep | 11:30 | Alemania 3-2 República de Corea (25-13, 25-21, 23-25, 22-25, 15-7) |
| 19 sep | 14:30 | Italia 3-1 Tailandia (25-19, 21-25, 25-22, 25-18) |
| 19 sep | 17:30 | Polonia 3-0 Colombia (25-21, 25-21, 25-13) |
| 19 sep | 20:30 | Estados Unidos 3-1 Eslovenia (25-13, 25-13, 20-25, 25-13) |
| 20 sep | 11:30 | Italia 3-0 Colombia (25-15, 25-20, 25-20) |
| 20 sep | 14:30 | Estados Unidos 3-1 República de Corea (20-25, 25-17, 25-19, 25-17) |
| 20 sep | 17:30 | Tailandia 3-2 Polonia (25-18, 7-25, 25-22, 23-25, 15-12) |
| 20 sep | 20:30 | Alemania 3-2 Eslovenia (17-25, 25-21, 19-25, 25-16, 15-12) |
| 22 sep | 11:30 | Colombia 3-2 República de Corea (25-12, 14-25, 20-25, 25-20, 15-9) |
| 22 sep | 14:30 | Tailandia 3-0 Eslovenia (25-21, 25-23, 25-18) |
| 22 sep | 17:30 | Polonia 3-2 Alemania (20-25, 27-25, 25-21, 22-25, 15-12) |
| 22 sep | 20:45 | Estados Unidos 3-1 Italia (25-19, 23-25, 25-21, 25-18) |
| 23 sep | 11:30 | Colombia 2-3 Eslovenia (17-25, 25-19, 26-24, 18-25, 11-15) |
| 23 sep | 14:30 | Tailandia 3-0 República de Corea (25-14, 25-16, 25-16) |
| 23 sep | 17:30 | Polonia 3-1 Estados Unidos (27-25, 16-25, 25-23, 25-16) |
| 23 sep | 20:45 | Italia 3-0 Alemania (25-20, 25-22, 25-15) |
| 24 sep | 11:30 | República de Corea 0-3 Eslovenia (13-25, 20-25, 23-25) |
| 24 sep | 14:30 | Tailandia 3-1 Colombia (25-19, 20-25, 25-23, 28-26) |
| 24 sep | 17:30 | Estados Unidos 3-1 Alemania (24-26, 25-21, 25-9, 25-16) |
| 24 sep | 20:30 | Polonia 3-1 Italia (15-25; 26-24; 25-23; 25-21) |