Copa Libertadores: ¿Quién es Germán Cano, la figura y goleador del Flu y del certamen?
Germán Ezequiel Cano Recalde es un delantero argentino, nacionalizado colombiano, de 35 años y mide 1,76 metros, apodado El Depredador. Nació Lomas de Zamora el 2 de enero de 1988 Actualmente juega en el Fluminense Football Club1. Es el máximo goleador a nivel mundial entre 2022 y 2023, incluso por encima de estrellas como Mbappé, Haaland y Benzemá. Con 36 goles en Fluminense, fue el segundo artillero del planeta en el 2022, detrás de Killian Mbappé. Además será el goleador de la presente edición del certamen de clubes más importante de Sudamérica.-

Encabeza la tabla de goleadores de la presente edición de la Copa Libertadores y srá el máimo artillero. Tine 12 conquistas, mas que el equipo argntino de Boca que hizo 11.-
| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
G. Cano (Fluminense) | 12 | ( 0 ) |
Paulinho (Atl. Mineiro) | 7 | ( 0 ) |
D. Pabon (Atl. Nacional) | 6 | ( 2 ) |
A. Patrick (Internacional) | 5 | ( 1 ) |
Artur (Palmeiras) | 5 | ( 0 ) |
L. Pons (Ind. Medellin) | 5 | ( 0 ) |
E. Triverio (The Strongest) | 4 | ( 1 ) |
E. Valencia (Internacional) | 4 | ( 0 ) |
G. Paiva (Olimpia) | 4 | ( 0 ) |
R. Bentancourt (Liverpool (U)) | 4 | ( 1 ) |
R. Fernandez (Bolivar) | 4 | ( 0 ) |
V. Roque (Paranaense) | 4 | ( 0 ) |
Su carrera
| Club | Div | Temp | Liga | Copas nacionales(1) | Torneos internacionales(2) | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
| Lanús | ||||||||||||||
| 1ª | 2008 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Total club | 17 | 2 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | ||
| Chacarita Juniors | 1ª | 2009-10 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 1 |
| Total club | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 1 | ||
| Colón | ||||||||||||||
| 1ª | 2010-11 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | |
| Total club | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | ||
| Deportivo Pereira | 1ª | 2011 | 18 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 |
| Total club | 18 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 3 | ||
| Nacional | 1ª | 2012 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 |
| Total club | 12 | 2 | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | ||
| Independiente Medellín | 1ª | 2012 | 19 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | 0 |
| 2013 | 30 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 34 | 16 | 4 | ||
| 2014 | 43 | 27 | 9 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | 46 | 29 | 9 | ||
| 2018 | 47 | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 34 | 6 | ||
| 2019 | 37 | 34 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 47 | 41 | 2 | ||
| Total club | 176 | 117 | 20 | 17 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 196 | 129 | 21 | ||
| México | 1ª | 2015 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 |
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | ||
| Total club | 25 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 8 | 2 | ||
| México | 1ª | 2016 | 14 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 0 |
| /17 | 29 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 34 | 9 | 5 | ||
| Total club | 43 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 48 | 13 | 5 | ||
| Vasco da Gama | 1ª | 2020 | 34 | 14 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 51 | 24 | 1 |
| 2ª | 2021 | 36 | 11 | 2 | 14 | 8 | 1 | — | 50 | 19 | 3 | |||
| Total club | 70 | 25 | 3 | 28 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 101 | 43 | 4 | ||
| Fluminense | 1ª | 2022 | 38 | 26 | 3 | 22 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 70 | 44 | 7 |
| 2023 | 21 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 11 | 12 | 2 | 49 | 36 | 2 | ||
| Total club | 59 | 33 | 3 | 39 | 29 | 3 | 20 | 18 | 3 | 119 | 80 | 9 | ||
| Totalcarrera | 443 | 205 | 37 | 92 | 60 | 5 | 43 | 25 | 3 | 578 | 290 | 45 | ||
Palmarés
Campeonatos regionales
| Título | Equipo | Estado | Año |
|---|---|---|---|
| Taça Rio | Vasco da Gama | Río de Janeiro | 2021 |
| Taça Guanabara | Fluminense | 2022 | |
| Campeonato Carioca | 2022 | ||
| Taça Guanabara | 2023 | ||
| Campeonato Carioca | 2023 |
Campeonatos nacionales
| Título | Equipo | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Colombia | Independiente Medellín | 2019 |
Distinciones individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Goleador del Torneo Finalización (9 goles) | 2012 |
| Goleador del Torneo Finalización (16 goles) | 2014 |
| Goleador del Torneo Apertura (12 goles) | 2018 |
| Goleador del Torneo Finalización (20 goles) | |
| Mejor jugador del Fútbol Profesional Colombiano | |
| Goleador del Torneo Apertura (21 goles) | 2019 |
| Goleador histórico del Independiente Medellín (129 goles) | |
| Once ideal del Torneo Apertura9 | |
| Goleador de la Copa Colombia (6 goles) | |
| Goleador del Torneo Finalización (13 goles) | |
| Once ideal del Torneo Finalización10 | |
| Equipo ideal del Campeonato Carioca | 2022 |
| Goleador de la Liga de Brasil (26 goles) | |
| Goleador de la Copa de Brasil (5 goles) | |
| Goleador del año en el futbol Brasileño (44 goles) | |
| Once ideal de la Liga de Brasil | |
| Goleador del Campeonato Carioca (16 goles) | 2023 |
| Equipo ideal del Campeonato Carioca |
G. Cano (Fluminense)
Paulinho (Atl. Mineiro)
D. Pabon (Atl. Nacional)
A. Patrick (Internacional)
Artur (Palmeiras)
L. Pons (Ind. Medellin)
E. Triverio (The Strongest)
G. Paiva (Olimpia)
R. Bentancourt (Liverpool (U))
R. Fernandez (Bolivar)
V. Roque (Paranaense)