LSB: Debut y victoria para Oberá Tenis Club
En el marco de la 26ta edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol, en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, Oberá, el Celeste se quedó con una valiosa victoria, en tiempo extra, ante Malvín de Uruguay por 100 a 93, con parciales de 27-24/ 46-42(19-18)// 66-69(20-27)/ 82-82(16-13)// 100-93(18-11) en el arranque del certamen continental. La figura y golador será Agustín Barreiro, con 26. En el perdedor se destacó Marcos Cabot con 24. Este sábado continúa la acción en el Derna.-

Oberá Tenis Club derrotó anoche a Malvín de Uruguay por 100 a 93 e inició con el pie derecho su participación en la Liga Sudamericana de Básquet. Los dirigidos por Fabio Demti mostraron todo su carácter en el último cuarto, cuando faltando solo cuatro minutos para el final levantaron una diferencia de nueve puntos en contra (68-77).
El alero Agustín Barreiro tuvo un monstruoso desempeño con 26 puntos y 19 rebotes, para el equipo misionero. El jugador de 24 años de edad embocó 11 de 16 tiros de campo, incluyendo 2-2 en triples. El pívot Charles Mitchell también aportó un doble-doble (16 tantos y 12 tableros) para los ganadores antes de salir por faltas, mientras que Carlton Guyton añadió 20 unidades, Jerry Evans Jr. 15 con 5 aciertos desde la larga distancia y Rodrigo Gallegos 11 con 7 asistencias.
En el tiempo reglamentario Marcel Souberbielle tuvo la oportunidad de darle el triunfo a Malvín cuando fue a la línea personal con su equipo abajo 82-81, con solo cinco segundos en el reloj, pero el alero solo pudo embocar el primero de sus tiros libres para igualar a 82.
Ya en el alargue, Oberá abrió con una racha de 9-2, coronada por un triple de Evans, que puso el marcador 93-84 con 2:02 minutos para el cierre. Esa diferencia resultó decisiva para la conquista.
Por el "Playero", el base Marcos Cabot destacó con 24 puntos. Anthony Hilliard (9 rebotes) y Lucas Capalbo aportaron 14 unidades cada uno y Kiril Wachsmann 11.
Estadísticas
| # | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charles Mitchell | 30:03 | 16 | 7/15 46.7% | 7/13 53.8% | 0/2 0% | 2/5 40% | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 |
| 1 | Carlton Guyton | 41:39 | 20 | 7/13 53.8% | 6/8 75% | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| 4 | Alejo Azpilicueta | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 5 | Mateo Ceci | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 6 | Nicolas Quiroga | 03:55 | 0 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 8 | Juan Laterza | 16:37 | 6 | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 5 |
| 12 | Rodrigo Gallegos | 29:26 | 11 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/4 50% | 5/5 100% | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 17 | Jonatan Torresi | 21:00 | 2 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -13 | -4 |
| 19 | Agustin Barreiro | 37:54 | 26 | 11/16 68.8% | 9/14 64.3% | 2/2 100% | 2/2 100% | 8 | 12 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 41 |
| 27 | Enzo Filippetti | 14:57 | 4 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 - | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 38 | Hugo Caballero | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 60 | Jerry Evans Jr | 29:30 | 15 | 5/10 50% | 0/1 0% | 5/9 55.6% | 0/0 - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 |
| Equipo/Entrenadores | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totales | 225 | 100 | 36/76 47.4% | 25/47 53.2% | 11/29 37.9% | 17/22 77.3% | 14 | 34 | 48 | 20 | 21 | 13 | 10 | 2 | 7 | 120 | |
| # | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmitt Holt | 34:44 | 9 | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -9 | 10 |
| 3 | Anthony Hilliard | 28:24 | 14 | 3/13 23.1% | 1/5 20% | 2/8 25% | 6/6 100% | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | 16 |
| 4 | Marcos Cabot | 31:58 | 24 | 8/12 66.7% | 2/2 100% | 6/10 60% | 2/2 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | -17 | 26 |
| 5 | Carlos Mendive | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 6 | Felipe Serdio | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 10 | Marcel Souberbielle | 20:10 | 9 | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 0/3 0% | 3/5 60% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 11 | Lucas Capalbo | 39:53 | 14 | 6/14 42.9% | 4/9 44.4% | 2/5 40% | 0/2 0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 13 |
| 14 | Nahuel Rodriguez | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 18 | Franco Brun | 02:00 | 0 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 30 | Nicolas Martinez | 09:10 | 7 | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 2/2 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 33 | Kiril Wachsmann | 36:10 | 11 | 4/10 40% | 3/9 33.3% | 1/1 100% | 2/2 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -17 | 12 |
| 55 | Jamal Bieniemy | 22:31 | 5 | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 |
| Equipo/Entrenadores | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Totales | 225 | 93 | 30/75 40% | 17/41 41.5% | 13/34 38.2% | 20/25 80% | 13 | 28 | 41 | 19 | 20 | 11 | 7 | 2 | -7 | 98 | |
ASÍ SE JUEGA – GRUPO A
VIERNES 13/07 – FECHA 1
Instituto de Córdoba 66 – 69 Deportivo San José (Paraguay)
OTC 100 – 93 Malvín (Uruguay)
SÁBADO 14/07 – FECHA 2
19.10, Malvín (Uruguay) vs. Instituto de Córdoba
22.10, OTC vs. Deportivo San José (Paraguay)
DOMINGO 15/07 – FECHA 3
19.10, Deportivo San José (Paraguay) vs. Malvín (Uruguay)
22.10, OTC vs. Instituto de Córdoba
Con información de FIBA