LSB: San José dio un nuevo golpe ante OTC y pasó de ronda
En el marco de la 26ta edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol, en el estadio Dr. Luis Augusto Derna de Oberá, el Celeste cayó ante el campeón paraguayo (que se metió entre los seis mejores del torneo) por 79 a 70, con parciales de 21-19/ 36-41(15-22)// 56-64(20-23)/ 70-79(14-15). Jeremiah Wood como figura con 20 puntos y 11 rebotes.
Deportivo San José, el campeón de Paraguay, volvió a golpear en la Liga Sudamericana y se metió en el Súper 6 como el primer clasificado. Fue victoria de los paraguayos por 79 a 70 frente a Oberá Tenis Clib.
Los ganadores tuvieron a Jeremiah Wood como figura con 20 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, seguido por 12 unidades de Fernando Dose, 11 de Vincenzo Orchipinti y 10 de Franco Benítez. En los de Fabio Demti los mejores fueron Charles Mitchell, con 16 puntos y 8 rebotes, y Agustín Barreiro, con 14 unidades y 15 recobres.
San José aprovechó un buen trabajo defensivo, dejando en un 26.9% en triples. Además, logró 14 puntos tras pérdida, 15 de contragolpe y tomó 10 rebotes ofensivos que se tradujeron en 13 unidades de segunda oportunidad. Además, los suplentes del equipo visitante marcaron la diferencia con 36 puntos contra 22 de los misioneros.
Así las cosas, con San José ya seguro en el primer puesto más allá de cómo termine su juego ante Malvín, Oberá e Instituto jugarán este domingo por el segundo lugar y la clasificación.
Estadísticas
| # | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charles Mitchell | 30:23 | 16 | 7/16 43.8% | 6/12 50% | 1/4 25% | 1/5 20% | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 1 | Carlton Guyton | 33:24 | 10 | 4/11 36.4% | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 7 |
| 4 | Alejo Azpilicueta | 00:19 | 0 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | Mateo Ceci | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 6 | Nicolas Quiroga | 15:57 | 5 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 3 |
| 8 | Juan Laterza | 20:09 | 9 | 1/8 12.5% | 0/3 0% | 1/5 20% | 6/8 75% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -8 | 5 |
| 12 | Rodrigo Gallegos | 29:42 | 2 | 0/3 0% | 0/0 - | 0/3 0% | 2/3 66.7% | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 17 | Jonatan Torresi | 20:48 | 6 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | 5 |
| 19 | Agustin Barreiro | 35:43 | 14 | 5/12 41.7% | 2/6 33.3% | 3/6 50% | 1/1 100% | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | -10 | 20 |
| 27 | Enzo Filippetti | 13:35 | 8 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -12 | 6 |
| 38 | Hugo Caballero | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 60 | Jerry Evans Jr | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| Equipo/Entrenadores | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totales | 200 | 70 | 25/66 37.9% | 18/40 45% | 7/26 26.9% | 13/23 56.5% | 13 | 22 | 35 | 18 | 19 | 16 | 7 | 0 | -9 | 60 | |
| # | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Benitez | 23:30 | 10 | 4/7 57.1% | 4/4 100% | 0/3 0% | 2/5 40% | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Vincenzo Orchipinti | 22:25 | 11 | 3/4 75% | 0/0 - | 3/4 75% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 |
| 4 | Nicolas Paletta | 25:15 | 7 | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 3/3 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 10 |
| 7 | Nehemias Morillo Lajara | 08:58 | 6 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Edgar Riveros | 16:52 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 - | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| 9 | Mariano Gomez | 07:32 | 7 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 - | 1/1 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 10 | Alejandro Peralta | 22:07 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Fernando Dose | 22:27 | 12 | 5/9 55.6% | 3/3 100% | 2/6 33.3% | 0/0 - | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 14 | Alen Juarez | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 15 | Adolfo Lopez | 05:42 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 - | 0/0 - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 16 | Ramon Sanchez | 16:51 | 6 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 7 |
| 30 | Jeremiah Wood | 28:21 | 20 | 9/16 56.2% | 9/16 56.2% | 0/0 - | 2/2 100% | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | 26 |
| Equipo/Entrenadores | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totales | 200 | 79 | 30/58 51.7% | 23/36 63.9% | 7/22 31.8% | 12/18 66.7% | 10 | 31 | 41 | 15 | 23 | 22 | 6 | 5 | 9 | 85 | |
Fuente: www.basquetplus.com



