LSB: Instituto ganó, eliminó a OTC y avanzó de fase
En el marco de la tercera fecha del Grupo A de la 26ta edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol, en el estadio Dr. Luis Augusto Derna de Oberá, La Gloria derrotó a Oberá Tenis Club por 68 a 63, con parciales de 12-15/ 35-29(23-14)// 47-48(12-19)/ 63-68(16-20), y se quedó con el segundo lugar, detrás de san José, clasificando a la fase de eliminación directa. La figura en el vnedor fue Nicola Pomoli con 9 tantos pero la figura fue Rodrigo Gallegos con 12.-

En una emocionante noche en Oberá, Misiones, Instituto de Córdoba se impuso a TC en el último enfrentamiento del Grupo A de la Liga Sudamericana de Básquet. Con un marcador final de 68-63, Instituto logró clasificar como segundo del grupo a la fase de eliminación del torneo, acumulando 5 puntos en la fase de grupos.
Deportivo San José encabezó el grupo con un récord perfecto de 3-0 y 6 puntos, mientras que Oberá quedó en tercer lugar con un récord de 1-2 y Malvin en cuarto con 0-3.
El partido estuvo lleno de drama desde el primer cuarto. Instituto comenzó fuerte con una ventaja de 15-12 en el primer período. Sin embargo, Oberá se recuperó de manera impresionante en el segundo cuarto, superando a Instituto 23-14 y tomando la delantera.
Rodrigo Gallegos lideró el ataque de Oberá con 12 puntos y 6 asistencias, mientras que Ignacio Laterza contribuyó con 11 puntos y 3 rebotes. La primera mitad fue un juego de ida y vuelta, donde ambos equipos demostraron su determinación por avanzar.
Pero Instituto no iba a dejarlo así. En la segunda mitad, el equipo cordobés aumentó la intensidad defensiva y recuperó la ventaja. El tercer cuarto fue especialmente impresionante, ya que Instituto superó a Oberá 19-12, reafirmando su dominio en el partido. Roberto Acuña y Javier Saiz lideraron el ataque de Instituto con 11 puntos cada uno, respaldados por una destacada actuación de Nicola Pomoli, quien contribuyó con 9 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias.
Oberá luchó en el último cuarto, pero Instituto logró mantener su ventaja y sellar la victoria con un parcial de 20-16 en ese período. Agustín Barreiro lideró el juego interior de Oberá con 6 puntos y 12 rebotes, pero no fue suficiente para superar el resuelto desempeño de Instituto.
Estadíticas
| # | Jugadores en cancha | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Agustin Barreiro | 31:12 | 6 | 3/11 27.27% | 3/7 42.86% | 0/4 0% | 0/2 0% | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 60 | Jerry Evans Jr | 31:40 | 8 | 2/8 25% | 0/2 0% | 2/6 33.33% | 2/2 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -11 | 6 |
| 1 | Carlton Guyton | 30:51 | 11 | 5/14 35.71% | 4/6 66.67% | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 | 2 |
| 8 | Juan Laterza | 27:43 | 11 | 5/10 50% | 4/5 80% | 1/5 20% | 0/1 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 0 | Charles Mitchell | 27:26 | 6 | 3/10 30% | 3/9 33.33% | 0/1 0% | 0/2 0% | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | -5 | 2 |
| # | Banquillo | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alejo Azpilicueta | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hugo Caballero | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateo Ceci | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Enzo Filippetti | 12:34 | 2 | 1/3 33.33% | 1/3 33.33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Rodrigo Gallegos | 21:26 | 12 | 5/10 50% | 3/6 50% | 2/4 50% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | -2 | 17 |
| 6 | Nicolas Quiroga | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonatan Torresi | 17:08 | 7 | 3/6 50% | 2/2 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Equipo/Entrenadores | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totales | 63 | 27/72 37.5% | 20/40 50% | 7/32 21.88% | 2/8 25% | 19 | 28 | 47 | 10 | 18 | 14 | 4 | 2 | 61 | |||
| # | Jugadores en cancha | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mauro Cosolito | 29:57 | 4 | 2/8 25% | 2/3 66.67% | 0/5 0% | 0/0 0% | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Gaston Elias | 15:37 | 9 | 3/6 50% | 1/3 33.33% | 2/3 66.67% | 1/2 50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | Bautista Lugarini | 20:16 | 5 | 2/5 40% | 2/3 66.67% | 0/2 0% | 1/4 25% | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 10 | Nicola Pomoli | 20:33 | 9 | 3/9 33.33% | 3/7 42.86% | 0/2 0% | 3/6 50% | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 14 | Javier Saiz | 26:15 | 11 | 4/10 40% | 4/10 40% | 0/0 0% | 3/5 60% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| # | Banquillo | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Roberto Acuña | 20:59 | 11 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 0% | 5/6 83.33% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 13 | Juan Frontera | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nathan Hoover | 22:46 | 6 | 2/6 33.33% | 1/2 50% | 1/4 25% | 1/2 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 |
| 0 | Bryan Jefferson | 15:16 | 8 | 4/6 66.67% | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 3 | Fausto Moussa | 02:26 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 1 | Leandro Vildoza | 25:55 | 5 | 2/6 33.33% | 1/3 33.33% | 1/3 33.33% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 6 |
| Equipo/Entrenadores | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totales | 68 | 25/60 41.67% | 21/40 52.5% | 4/20 20% | 14/26 53.85% | 15 | 30 | 45 | 10 | 17 | 11 | 8 | 4 | 77 | |||
Fuente: www.basquetplus.com.ar.-