LSB: San José derrotó a Malvín para culminar de manera invicta la primera fase
En el marco de la tercera fecha del Grupo A de la 26ta edición de la Liga Sudamericana de Básquetbol, en el estadio Dr. Luis Augusto Derna de Oberá, el campeón parguayo venció a Malvin por 66 a 65 para culminar de manera invicta en su zona, con Nehemías Morillo liderando al equipo, con 14 puntos y 8 rebotes.-

Nehemías Morillo embocó dos tiros libres con 1.9 segundos por jugarse y dio el triunfo a Deportivo San José (3-0) sobre Malvín (0-3) para culminar de manera invicta en el Grupo A.
Anthony Hilliard había encestado un triple para darle ventaja a Malvín de 65-64 con solo cuatro segundos en el reloj, pero en la siguiente ofensiva del equipo paraguayo, Morillo logró atacar el canasto y sacar la falta personal, precisamente Hilliard, que lo llevó a la línea personal. Allí el escolta dominicano encestó sus dos disparos para darle la vuelta al marcador.
Malvín tuvo un último ataque, pero Hilliard falló un exigido intento de tres ante la buena marcación de los contrarios.
Morillo, con 14 puntos y 8 rebotes, lideró a un San José que tuvo que reponerse de un lento inicio en el que empezó perdiendo 18-7 y que luego se fue al descanso aún abajo 40-25. Sin embargo, en el tercer período los dirigidos por el argentino Daniel Cano montaron un parcial de 24-9 para igualar a 49, entrando a los 10 minutos finales.
Franco Benítez contribuyó a la causa vencedora con 11 tantos, mientras que Nicolás Paletta y Jeremiah Wood (9 tableros), añadieron 10 cada uno.
Por Malvín, Hilliard terminó con 19 contables y Jamal Bieniemy con 13.
Este lunes, empezará la acción en el Grupo B, en el Palacio Peñarol, de Montevideo, Uruguay. A primera hora jugarán Colegio Los Leones de Quilpué (CHI) frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro (ARG), desde las 18:40, hora local. Más tarde se medirá el anfitrión Peñarol (URU) contra Club Leones Potosí (BOL), a partir de las 21:40.
Estadísticas
| # | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Benitez | 26:55 | 11 | 5/10 50% | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 3 | Vincenzo Orchipinti | 08:19 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 - | 1/4 25% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 4 | Nicolas Paletta | 29:50 | 10 | 4/9 44.4% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 2/3 66.7% | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 7 | Nehemias Morillo Lajara | 28:50 | 14 | 4/9 44.4% | 2/6 33.3% | 2/3 66.7% | 4/6 66.7% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 20 |
| 8 | Edgar Riveros | 18:03 | 5 | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 1/6 16.7% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 9 | Mariano Gomez | 04:27 | 0 | 0/1 0% | 0/0 - | 0/1 0% | 0/0 - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Alejandro Peralta | 09:31 | 2 | 0/1 0% | 0/0 - | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 5 |
| 12 | Fernando Dose | 13:05 | 2 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 1 |
| 14 | Alen Juarez | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 15 | Adolfo Lopez | 05:37 | 4 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 - | 2/2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | 4 |
| 16 | Ramon Sanchez | 21:01 | 7 | 3/7 42.9% | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | -5 | 2 |
| 30 | Jeremiah Wood | 34:23 | 10 | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 0/0 - | 2/2 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 |
| Equipo/Entrenadores | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Totales | 200 | 66 | 23/59 39% | 18/38 47.4% | 5/21 23.8% | 15/23 65.2% | 10 | 31 | 41 | 8 | 16 | 15 | 8 | 0 | 1 | 64 | |
| # | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmitt Holt | 26:48 | 6 | 2/8 25% | 2/5 40% | 0/3 0% | 2/2 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -13 | 7 |
| 3 | Anthony Hilliard | 25:03 | 19 | 7/16 43.8% | 2/4 50% | 5/12 41.7% | 0/1 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 14 |
| 4 | Marcos Cabot | 28:07 | 6 | 2/5 40% | 0/0 - | 2/5 40% | 0/0 - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Carlos Mendive | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 6 | Felipe Serdio | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 10 | Marcel Souberbielle | 20:21 | 5 | 2/8 25% | 2/5 40% | 0/3 0% | 1/1 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Lucas Capalbo | 35:01 | 8 | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 |
| 14 | Nahuel Rodriguez | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 18 | Franco Brun | No Jugó - Decisión de entrenador | |||||||||||||||
| 30 | Nicolas Martinez | 06:11 | 4 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 - | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 33 | Kiril Wachsmann | 26:34 | 4 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 55 | Jamal Bieniemy | 31:55 | 13 | 5/10 50% | 4/9 44.4% | 1/1 100% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Equipo/Entrenadores | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Totales | 200 | 65 | 24/60 40% | 15/33 45.5% | 9/27 33.3% | 8/9 88.9% | 2 | 29 | 31 | 12 | 19 | 15 | 5 | 3 | -1 | 63 | |
Fuente: www.fiba.basketball/es/ligasudamericana