LNB: Con un robo y doble de García San Martín consiguió un triunfazo en Alta Córdoba
En el marco de la 35ta fecha santa de la 40ma edición de la Liga Nacional de Básquetbol, n el estadio Ángel Sandrín y con el arbitraje de Fernando Sampietro, Diego Rougier y Nicolás D’anna el Rojinegro derrotó a Instituto por 71 a 70, con parciales de 20-15/ 33-39(13-24)// 53-52(20-13)/ 70-1(17-19). El goleador y figura en el vencedor fue Gastón García con 21 tantos. En el local fue Javier Saiz con 12 puntos.-

El arranque del primer cuarto tuvo a Instituto muy sólido atrás, controlando el perímetro. Con 15 puntos de la dupla Cosolito-Saiz, la Gloria se adelantó y se quedó con el primer parcial: 20-15.
En el segundo período, San Martín estuvo más agresivo, aprovechando las desatenciones en la pintura del Albirrojo. Con un gran momento de Bryan Carabali (11 tantos), el conjunto correntino pasó a liderar el score y se fue al entretiempo 39-33.
En el complemento los dirigidos por Lucas Victoriano cambiaron el chip: ajustaron la intensidad en ambos costados y rápidamente igualaron en 44 el marcador, con un buen andar de Bryan Jefferson y Nicola Pomoli viniendo desde el banco. El Santo, por su parte, continuó apostando al juego interno de Carabali y se mantuvo a tono. El local fue apenas mejor y finalizó el tercer capítulo arriba por la mínima: 53-52.
En los últimos diez minutos la visita se adelantó con 5 puntos consecutivos de Franco Méndez. Desde allí, el cotejo se volvió muy friccionado y con ambos equipos muy erráticos.
Sobre el final Instituto pasó a ganar nuevamente (70-69), pero Gastón García, en la visita, recuperó un balón en campo contrario y con una bandeja le dio la ventaja a San Martín para finalizar el encuentro con victoria por 71-70 en Alta Córdoba.
Posiciones
| # | Equipo | PJ | PG | PP | TF | TC | Pts | % | |
| 1 | QUIMSA | 34 | 29 | 5 | 2922 | 2650 | 63 | 0.852 | |
| 2 | INSTITUTO | 36 | 25 | 11 | 2891 | 2709 | 61 | 0.694 | |
| 3 | OLIMPICO (LB) | 34 | 23 | 11 | 2873 | 2591 | 57 | 0.676 | |
| 4 | OBRAS | 32 | 20 | 12 | 2737 | 2734 | 52 | 0.625 | |
| 5 | PLATENSE | 32 | 20 | 12 | 2535 | 2492 | 52 | 0.625 | |
| 6 | SAN LORENZO | 33 | 20 | 13 | 2489 | 2381 | 53 | 0.606 | |
| 7 | SAN MARTIN (C) | 35 | 21 | 14 | 2677 | 2543 | 56 | 0.6 | |
| 8 | BOCA | 32 | 19 | 13 | 2608 | 2436 | 51 | 0.593 | |
| 9 | GIMNASIA (CR) | 31 | 18 | 13 | 2558 | 2496 | 49 | 0.58 | |
| 10 | OBERA | 34 | 18 | 16 | 2719 | 2728 | 52 | 0.529 | |
| 11 | REGATAS (C) | 35 | 17 | 18 | 2712 | 2681 | 52 | 0.485 | |
| 12 | PEÑAROL (MDP) | 35 | 16 | 19 | 2761 | 2817 | 51 | 0.457 | |
| 13 | RIACHUELO (LR) | 35 | 14 | 21 | 2840 | 2888 | 49 | 0.4 | |
| 14 | FERRO | 33 | 13 | 20 | 2521 | 2665 | 46 | 0.393 | |
| 15 | ZARATE BASKET | 34 | 13 | 21 | 2430 | 2617 | 47 | 0.382 | |
| 16 | INDEPENDIENTE (O) | 33 | 12 | 21 | 2589 | 2691 | 45 | 0.363 | |
| 17 | LA UNION FSA. | 36 | 12 | 24 | 2798 | 2922 | 48 | 0.333 | |
| 18 | ARGENTINO (J) | 34 | 10 | 24 | 2515 | 2723 | 44 | 0.294 | |
| 19 | COMUNICACIONES | 33 | 9 | 24 | 2632 | 2796 | 42 | 0.272 | |
| 20 | UNION (SF) | 33 | 8 | 25 | 2606 | 2853 | 41 | 0.242 |
Informe y fotos: Prensa Instituto.