Premier League: Manchester City goleó y ahora espera una ayuda de su clásico rival
En el marco de la 37ma fecha del certamen inglés, en el Craven Cottage, el Ciudadano venció al Fulham por 4 a 0, un doblete del croata Joško Gvardiol, Phil Foden y del argentino Julián Álvarez, de penal. En el local se fue expulsado el francés Issa Diop. De esta manera se acomoda en la cima con 85 puntos, le saca 2 puntos al Arsenal (83) y espera que el Manchester United (54) le de una mano mañana.-

37ma fecha
Sábado 11 de Mayo
Fulham 0 - Manchester City 4
Bournemouth 1 - Brentford 2
Everton 1 - Sheffield United 0
Newcastle 1 - Brighton And Hove 1
Tottenham 2 - Burnley 1
West Ham 3 - Luton Town 1
Wolverhampton 1 - Crystal Palace 3
Nottingham Forest 2 - Chelsea 3
Domingo 12 de Mayo
12:30 Manchester United - Arsenal FC
Lunes 13 de Mayo
16:00 Aston Villa - Liverpool
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 85 | 36 | 26 | 7 | 3 | 91 | 33 | +58 |
| 2 | Arsenal FC | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 28 | +60 |
| 3 | Liverpool | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 81 | 38 | +43 |
| 4 | Aston Villa | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 73 | 53 | +20 |
| 5 | Tottenham | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 71 | 59 | +12 |
| 6 | Newcastle | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 79 | 57 | +22 |
| 7 | Chelsea | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 73 | 61 | +12 |
| 8 | Manchester United | 54 | 35 | 16 | 6 | 13 | 52 | 55 | -3 |
| 9 | West Ham | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | 71 | -12 |
| 10 | Brighton And Hove | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 54 | 58 | -4 |
| 11 | Bournemouth | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 53 | 65 | -12 |
| 12 | Crystal Palace | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 58 | -6 |
| 13 | Wolverhampton | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 63 | -13 |
| 14 | Fulham | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 51 | 59 | -8 |
| 15 | Everton* | 40 | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 |
| 16 | Brentford | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 54 | 61 | -7 |
| 17 | Nottingham Forest* | 29 | 37 | 8 | 9 | 20 | 47 | 66 | -19 |
| 18 | Luton Town | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 50 | 81 | -31 |
| 19 | Burnley | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 40 | 76 | -36 |
| 20 | Sheffield United | 16 | 37 | 3 | 7 | 27 | 35 | 101 | -66 |
Manchester City
Arsenal FC
Liverpool
Aston Villa
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Manchester United
West Ham
Brighton And Hove
Bournemouth
Crystal Palace
Wolverhampton
Fulham
Everton*
Brentford
Nottingham Forest*
Luton Town
Burnley
Sheffield United