SI gana el fin de semana será campeón
Premier League: El Manchester City ganó, recuperó la cima y le dio el pase a Champions League al Aston Villa
En el marco del partido pendernte de la 34ta fecha del certamen inglés, en el Tottenham Hotspur Stadium, el Ciudadano derrotó al local por 2 a 0, con un doblete del noruego Erling Haaland. De esa manera pasa al primer lugar con 88 puntos, dos puntos mas que el Arenal, y en caso de vencer al West Ham edtr domingo en su casa, se coronará campeónAdeás, con su triunfo, le dio la posibilidad al equipo del Dibu Martínez que en la temporada venidera juegue en l máxima categoríadel de clubes del mundo, dejando a los Spurs (63) a cinco puntos de los Villanos (68), a falta de 3 puntos. Julián Álvarez ingresó dersde la banca en el vencedor.-

Resumen y goles
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 88 | 37 | 27 | 7 | 3 | 93 | 33 | +60 |
| 2 | Arsenal FC | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 89 | 28 | +61 |
| 3 | Liverpool | 79 | 37 | 23 | 10 | 4 | 84 | 41 | +43 |
| 4 | Aston Villa | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 76 | 56 | +20 |
| 5 | Tottenham | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 71 | 61 | +10 |
| 6 | Newcastle | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 79 | 57 | +22 |
| 7 | Chelsea | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 73 | 61 | +12 |
| 8 | Manchester United | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 52 | 56 | -4 |
| 9 | West Ham | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | 71 | -12 |
| 10 | Brighton And Hove | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 54 | 58 | -4 |
| 11 | Bournemouth | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 53 | 65 | -12 |
| 12 | Crystal Palace | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 58 | -6 |
| 13 | Wolverhampton | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 63 | -13 |
| 14 | Fulham | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 51 | 59 | -8 |
| 15 | Everton* | 40 | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 |
| 16 | Brentford | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 54 | 61 | -7 |
| 17 | Nottingham Forest* | 29 | 37 | 8 | 9 | 20 | 47 | 66 | -19 |
| 18 | Luton Town | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 50 | 81 | -31 |
| 19 | Burnley | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 40 | 76 | -36 |
| 20 | Sheffield United | 16 | 37 | 3 | 7 | 27 | 35 | 101 | -66 |
38va y última fecha
| Domingo 19 de Mayo | |||||
| 12:00 | ![]() Arsenal FC | ![]() Everton | |||
| 12:00 | ![]() Brentford | ![]() Newcastle | |||
| 12:00 | ![]() Brighton And Hove | ![]() Manchester United | |||
| 12:00 | ![]() Burnley | ![]() Nottingham Forest | |||
| 12:00 | ![]() Chelsea | ![]() Bournemouth | |||
| 12:00 | ![]() Crystal Palace | ![]() Aston Villa | |||
| 12:00 | ![]() Liverpool | ![]() Wolverhampton | |||
| 12:00 | ![]() Luton Town | ![]() Fulham | |||
| 12:00 | ![]() Manchester City | ![]() West Ham | |||
| 12:00 | ![]() Sheffield United | ![]() Tottenham | |||
Manchester City
Arsenal FC
Liverpool
Aston Villa
Tottenham
Newcastle
Chelsea
Manchester United
West Ham
Brighton And Hove
Bournemouth
Crystal Palace
Wolverhampton
Fulham
Everton*
Brentford
Nottingham Forest*
Luton Town
Burnley
Sheffield United