Fue 0 a 0
LPF: El duelo mendocino quedó en tablas
En el marco de la segunda fecha del certamen argentino de la temporada, en el estadio Bautista Gargantini y con el arbitraje de Darío Herrera, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron sin goles.-
De esta manera el Tomba se queda suma su primer punto y en la tercera fecha recibirá a San Lorenzo.-
Por su parte la Lepra queda con 4 unidades y ahora visitará a Sarmiento.-
Programación 2da fecha
| Sábado 18 de Mayo | ||||
| Final | ![]() Ind Rivadavia | 0 | 0 | ![]() Godoy Cruz |
| 74" | ![]() River Plate | 1 | 0 | ![]() Belgrano |
| 20:00 | ![]() Def y Justicia | ![]() Gimnasia (LP) | ||
| 20:30 | ![]() Instituto | ![]() Union | ||
| Domingo 19 de Mayo | ||||
| 15:00 | ![]() Barracas Central | ![]() Sarmiento (J) | ||
| 15:30 | ![]() Platense | ![]() Independiente | ||
| 17:45 | ![]() Banfield | ![]() Huracan | ||
| 17:45 | ![]() Talleres (C) | ![]() Atl Tucuman | ||
| 20:00 | ![]() Central Cba (SdE) | ![]() Boca Juniors | ||
| Lunes 20 de Mayo | ||||
| 19:00 | ![]() Estudiantes (LP) | ![]() Riestra | ||
| 19:00 | ![]() San Lorenzo | ![]() Lanus | ||
| 21:15 | ![]() Racing Club | ![]() Argentinos | ||
| 21:15 | ![]() Rosario Central | ![]() Tigre | ||
| Martes 21 de Mayo | ||||
| 20:00 | ![]() Velez | ![]() Newells | ||



























