Tetracampeón
Premier League: El Manchester City de Pep Guardiola se consagró campeón por sexta vez
Se cerró una nueva temporada de la maxíma categoría del Fútbol inglés que consagró a los Ciudadanos como ampeón con cuarta vez consecutiva, la sexta desde que el entrenador españos lo dirige y décima vez en su hitoria. En el Etihad Stadium venció al West Hampo por 3 a 1, conn un doblete de Phil Foden y un gol del español Rodri. El descuento lo hizo con una acrobacia y chilena fenomenal del ghanés Mohammed Kudus. Conocélos resultados.-

Resultados - 38va fecha
| Domingo 19 de Mayo | |||
![]() Arsenal FC | 2 | 1 | ![]() Everton |
![]() Brentford | 2 | 4 | ![]() Newcastle |
![]() Brighton And Hove | 0 | 2 | ![]() Manchester United |
![]() Burnley | 1 | 2 | ![]() Nottingham Forest |
![]() Chelsea | 2 | 1 | ![]() Bournemouth |
![]() Crystal Palace | 5 | 0 | ![]() Aston Villa |
![]() Liverpool | 2 | 0 | ![]() Wolverhampton |
![]() Luton Town | 2 | 4 | ![]() Fulham |
![]() Manchester City | 3 | 1 | ![]() West Ham |
![]() Sheffield United | 0 | 3 | ![]() Tottenham |
Posiiones finales
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 |
| 2 | Arsenal FC | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 |
| 3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 |
| 4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 |
| 5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 |
| 6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 |
| 7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 |
| 8 | Manchester United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 |
| 9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 |
| 10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 |
| 11 | Brighton And Hove | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 |
| 12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 |
| 13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 |
| 14 | Wolverhampton | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 |
| 15 | Everton* | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 |
| 16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 |
| 17 | Nottingham Forest* | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 |
| 18 | Luton Town | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 |
| 19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 |
| 20 | Sheffield United | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 |
Goleadores
| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
E. Haaland (Manchester City) | 27 | ( 7 ) |
C. Palmer (Chelsea) | 22 | ( 9 ) |
A. Isak (Newcastle) | 21 | ( 5 ) |
D. Solanke (Bournemouth) | 19 | ( 2 ) |
O. Watkins (Aston Villa) | 19 | ( 0 ) |
P. Foden (Manchester City) | 19 | ( 0 ) |
M. Salah (Liverpool) | 18 | ( 5 ) |
S. Heung-Min (Tottenham) | 17 | ( 2 ) |
B. Saka (Arsenal FC) | 16 | ( 6 ) |
J. Bowen (West Ham) | 16 | ( 0 ) |
J. Mateta (Crystal Palace) | 16 | ( 2 ) |



















