Hay seis punteros
LPF: Como quedaron las tablas del fútbol argentino
Finalizado la tercera fecha del segundo certamen argentino de la temporada, así quedaron la tabla de posiciones, la tabal anual y elñ descenso. MIrálos
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | Talleres (C) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 4 | Huracan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | Union | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 6 | Ind Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 7 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 8 | Estudiantes (LP) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 9 | Newells | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 10 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 12 | Boca Juniors | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 13 | Instituto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Lanus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | Velez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 16 | Atl Tucuman | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | Barracas Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 19 | Riestra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | Independiente | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 21 | Platense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 22 | San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | Godoy Cruz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 24 | Sarmiento (J) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 25 | Def y Justicia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 26 | Banfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 27 | Tigre | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 28 | Central Cba (SdE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Tabla Anual
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 11 | +21 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 |
| 3 | Argentinos | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | +10 |
| 4 | Racing Club | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 15 | +20 |
| 5 | Talleres (C) | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 17 | +12 |
| 6 | Godoy Cruz | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 7 | +9 |
| 7 | Barracas Central | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 18 | +4 |
| 8 | Boca Juniors | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 |
| 9 | Velez | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 10 | Lanus | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 18 | +5 |
| 11 | Union | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 |
| 12 | Def y Justicia | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 18 | +1 |
| 13 | Newells | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 14 | Independiente | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 14 | +2 |
| 15 | Huracan | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 14 | +3 |
| 16 | Gimnasia (LP) | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 17 | Instituto | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 20 | +1 |
| 18 | Platense | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Rosario Central | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 20 | Belgrano | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 |
| 21 | Banfield | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 22 | San Lorenzo | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 23 | Riestra | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 |
| 24 | Ind Rivadavia | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 |
| 25 | Atl Tucuman | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 26 | -16 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | -16 |
| 27 | Sarmiento (J) | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 23 | -12 |
| 28 | Tigre | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 31 | -23 |
Promedios
| # | Equipo | 22 | 23 | 24 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 76 | 85 | 33 | 194 | 99 | 1.959 |
| 2 | Racing Club | 80 | 60 | 31 | 171 | 99 | 1.727 |
| 3 | Boca Juniors | 79 | 62 | 29 | 170 | 99 | 1.717 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 61 | 62 | 33 | 156 | 99 | 1.575 |
| 5 | Argentinos | 67 | 54 | 32 | 153 | 99 | 1.545 |
| 6 | Def y Justicia | 65 | 58 | 27 | 150 | 99 | 1.515 |
| 7 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 30 | 144 | 98 | 1.469 |
| 8 | Talleres (C) | 46 | 67 | 31 | 144 | 99 | 1.454 |
| 9 | Newells | 63 | 53 | 27 | 143 | 99 | 1.444 |
| 10 | San Lorenzo | 58 | 64 | 17 | 139 | 98 | 1.418 |
| 11 | Huracan | 65 | 51 | 23 | 139 | 99 | 1.404 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 65 | 45 | 23 | 133 | 99 | 1.343 |
| 13 | Barracas Central | 53 | 49 | 30 | 132 | 99 | 1.333 |
| 14 | Rosario Central | 46 | 65 | 19 | 130 | 99 | 1.313 |
| 15 | Belgrano | 0 | 57 | 18 | 75 | 58 | 1.293 |
| 16 | Independiente | 51 | 51 | 25 | 127 | 99 | 1.282 |
| 17 | Atl Tucuman | 57 | 54 | 14 | 125 | 99 | 1.262 |
| 18 | Instituto | 0 | 52 | 21 | 73 | 58 | 1.258 |
| 19 | Velez | 46 | 49 | 29 | 124 | 99 | 1.252 |
| 20 | Union | 49 | 46 | 27 | 122 | 99 | 1.232 |
| 21 | Banfield | 49 | 53 | 18 | 120 | 99 | 1.212 |
| 22 | Lanus | 36 | 57 | 27 | 120 | 99 | 1.212 |
| 23 | Platense | 42 | 54 | 20 | 116 | 99 | 1.171 |
| 24 | Tigre | 63 | 47 | 6 | 116 | 99 | 1.171 |
| 25 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 10 | 109 | 99 | 1.101 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 49 | 48 | 11 | 108 | 99 | 1.090 |
| 27 | Riestra | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 0.941 |
| 28 | Ind Rivadavia | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 0.882 |
Goleadores
Goleadores
| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
F. Colidio (River Plate) | 3 | ( 0 ) |
F. Jara (Belgrano) | 3 | ( 0 ) |
I. Pussetto (Huracan) | 3 | ( 2 ) |
R. Martinez (Racing Club) | 3 | ( 1 ) |
S. Rodriguez (Instituto) | 3 | ( 0 ) |
A. Lescano (Argentinos) | 2 | ( 1 ) |
B. Reyna (Belgrano) | 2 | ( 0 ) |
E. Fernandez (Boca Juniors) | 2 | ( 0 ) |
G. Martirena (Racing Club) | 2 | ( 0 ) |
H. Fertoli (Huracan) | 2 | ( 0 ) |
J. Domina (Union) | 2 | ( 0 ) |
M. Abaldo (Gimnasia (LP)) | 2 | ( 0 ) |
M. Merentiel (Boca Juniors) | 2 | ( 0 ) |
R. Castillo (Gimnasia (LP)) | 2 | ( 0 ) |
R. Sosa (Talleres (C)) | 2 | ( 0 ) |
W. Bou (Lanus) | 2 | ( 0 ) |
Racing Club
Gimnasia (LP)
Talleres (C)
Huracan
Union
Ind Rivadavia
River Plate
Estudiantes (LP)
Newells
Argentinos
Rosario Central
Boca Juniors
Instituto
Lanus
Velez
Atl Tucuman
Barracas Central
Belgrano
Riestra
Independiente
Platense
San Lorenzo
Godoy Cruz
Sarmiento (J)
Def y Justicia
Banfield
Tigre
Central Cba (SdE)