Estadísticas
LPF: Resultados, próxima fecha, tabla de posiciones y anual y promedios
Fanilzó la décima fecha del segundo certamen argentino de la temporada y deja como único puntero a Huracán con 20 unidades. Hubo 27 goles en 14 partidos (1.93 de media), de los cuales 14 son goles locales:, 13 visitantes. Ganaron 4 locales y 4 visitantes y 6 empates.-

Resultadosde la 10ma fecha
| Jueves 08 de Agosto | |||
![]() Argentinos | 0 | 0 | ![]() Sarmiento (J) |
| Viernes 09 de Agosto | |||
![]() Riestra | 3 | 1 | ![]() Lanus |
![]() Barracas Central | 1 | 1 | ![]() Talleres (C) |
![]() Belgrano | 1 | 1 | ![]() Union |
![]() Racing Club | 0 | 1 | ![]() Gimnasia (LP) |
| Sábado 10 de Agosto | |||
![]() San Lorenzo | 0 | 1 | ![]() Atl Tucuman |
![]() Rosario Central | 1 | 0 | ![]() Newells |
![]() Ind Rivadavia | 1 | 1 | ![]() Boca Juniors |
![]() River Plate | 1 | 1 | ![]() Huracan |
| Domingo 11 de Agosto | |||
![]() Central Cba (SdE) | 2 | 0 | ![]() Def y Justicia |
![]() Instituto | 2 | 0 | ![]() Platense |
![]() Banfield | 2 | 2 | ![]() Velez |
![]() Estudiantes (LP) | 0 | 2 | ![]() Independiente |
| Lunes 12 de Agosto | |||
![]() Tigre | 0 | 2 | ![]() Godoy Cruz |
Próxima fecha (11ma)
| Viernes 16 de Agosto | |||||
| 19:00 | ![]() Platense | ![]() Barracas Central | |||
| 21:00 | ![]() Newells | ![]() Racing Club | |||
| Sábado 17 de Agosto | |||||
| 15:00 | ![]() Independiente | ![]() Rosario Central | |||
| 15:00 | ![]() Lanus | ![]() Central Cba (SdE) | |||
| 17:30 | ![]() Gimnasia (LP) | ![]() River Plate | |||
| 20:00 | ![]() Talleres (C) | ![]() Ind Rivadavia | |||
| 20:00 | ![]() Velez | ![]() Instituto | |||
| Domingo 18 de Agosto | |||||
| 14:30 | ![]() Boca Juniors | ![]() San Lorenzo | |||
| 17:00 | ![]() Atl Tucuman | ![]() Estudiantes (LP) | |||
| 17:00 | ![]() Sarmiento (J) | ![]() Tigre | |||
| 20:30 | ![]() Huracan | ![]() Belgrano | |||
| Lunes 19 de Agosto | |||||
| 18:45 | ![]() Godoy Cruz | ![]() Riestra | |||
| 18:45 | ![]() Union | ![]() Argentinos | |||
| 21:00 | ![]() Def y Justicia | ![]() Banfield | |||
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracan | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Union | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Atl Tucuman | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 4 | Velez | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 |
| 5 | Instituto | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 6 | Racing Club | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 |
| 7 | Talleres (C) | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 |
| 8 | Belgrano | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 |
| 11 | Rosario Central | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
| 12 | Ind Rivadavia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | +2 |
| 13 | Riestra | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 10 | +1 |
| 14 | Lanus | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 15 | Boca Juniors | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 16 | Gimnasia (LP) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 |
| 17 | Argentinos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | Sarmiento (J) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 19 | Godoy Cruz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 20 | Independiente | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 21 | Platense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 22 | Newells | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 23 | Banfield | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 24 | Tigre | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 25 | San Lorenzo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 26 | Barracas Central | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 27 | Def y Justicia | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 28 | Central Cba (SdE) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 |
Tabla anual
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 30 | 21 | +9 | Libertadores | |
| 2 | River Plate | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 40 | 19 | +21 | Libertadores | |
| 3 | Estudiantes (LP) | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 32 | 18 | +14 | Libertadores | |
| 4 | Racing Club | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 20 | +21 | Libertadores | |
| 5 | Talleres (C) | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 39 | 27 | +12 | Sudamericana | |
| 6 | Godoy Cruz | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 23 | 14 | +9 | Sudamericana | |
| 7 | Boca Juniors | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 20 | +12 | Sudamericana | |
| 8 | Argentinos | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 26 | +7 | Sudamericana | |
| 9 | Union | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 26 | 19 | +7 | Sudamericana | |
| 10 | Lanus | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 30 | +5 | Sudamericana | |
| 11 | Huracan | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 23 | 16 | +7 | ||
| 12 | Instituto | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 24 | +7 | ||
| 13 | Independiente | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 19 | +2 | ||
| 14 | Barracas Central | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | ||
| 15 | Newells | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 19 | 26 | -7 | ||
| 16 | Def y Justicia | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 30 | -6 | ||
| 17 | Belgrano | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 33 | 35 | -2 | ||
| 18 | Rosario Central | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 28 | -5 | ||
| 19 | Gimnasia (LP) | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 30 | 35 | -5 | ||
| 20 | Platense | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 21 | Atl Tucuman | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 19 | 30 | -11 | ||
| 22 | Riestra | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 19 | 26 | -7 | ||
| 23 | Banfield | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | ||
| 24 | San Lorenzo | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 15 | 22 | -7 | ||
| 25 | Ind Rivadavia | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 | 30 | -10 | ||
| 26 | Sarmiento (J) | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 28 | -11 | ||
| 27 | Central Cba (SdE) | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 19 | 41 | -22 | ||
| 28 | Tigre | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 42 | -25 | Descenso |
Promedios
| # | Equipo | 22 | 23 | 24 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 76 | 85 | 42 | 203 | 106 | 1.915 |
| 2 | Racing Club | 80 | 60 | 41 | 181 | 106 | 1.707 |
| 3 | Boca Juniors | 79 | 62 | 39 | 180 | 106 | 1.698 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 61 | 62 | 42 | 165 | 106 | 1.556 |
| 5 | Argentinos | 67 | 54 | 39 | 160 | 106 | 1.509 |
| 6 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 41 | 155 | 105 | 1.476 |
| 7 | Def y Justicia | 65 | 58 | 31 | 154 | 106 | 1.452 |
| 8 | Talleres (C) | 46 | 67 | 41 | 154 | 106 | 1.452 |
| 9 | Huracan | 65 | 51 | 36 | 152 | 106 | 1.433 |
| 10 | Newells | 63 | 53 | 32 | 148 | 106 | 1.396 |
| 11 | San Lorenzo | 58 | 64 | 23 | 145 | 105 | 1.380 |
| 12 | Belgrano | 0 | 57 | 30 | 87 | 65 | 1.338 |
| 13 | Instituto | 0 | 52 | 35 | 87 | 65 | 1.338 |
| 14 | Rosario Central | 46 | 65 | 30 | 141 | 106 | 1.330 |
| 15 | Atl Tucuman | 57 | 54 | 29 | 140 | 106 | 1.320 |
| 16 | Gimnasia (LP) | 65 | 45 | 29 | 139 | 106 | 1.311 |
| 17 | Velez | 46 | 49 | 43 | 138 | 106 | 1.301 |
| 18 | Independiente | 51 | 51 | 34 | 136 | 106 | 1.283 |
| 19 | Barracas Central | 53 | 49 | 33 | 135 | 106 | 1.273 |
| 20 | Union | 49 | 46 | 39 | 134 | 106 | 1.264 |
| 21 | Lanus | 36 | 57 | 38 | 131 | 106 | 1.235 |
| 22 | Banfield | 49 | 53 | 27 | 129 | 106 | 1.216 |
| 23 | Platense | 42 | 54 | 29 | 125 | 106 | 1.179 |
| 24 | Tigre | 63 | 47 | 14 | 124 | 106 | 1.169 |
| 25 | Riestra | 0 | 0 | 28 | 28 | 24 | 1.166 |
| 26 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 21 | 120 | 106 | 1.132 |
| 27 | Central Cba (SdE) | 49 | 48 | 15 | 112 | 106 | 1.056 |
| 28 | Ind Rivadavia | 0 | 0 | 23 | 23 | 24 | 0.958 |
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
Goleadores
| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
C. Aquino (Velez) | 6 | ( 1 ) |
M. Borja (River Plate) | 6 | ( 2 ) |
B. Barticciotto (Talleres (C)) | 5 | ( 0 ) |
F. Jara (Belgrano) | 5 | ( 0 ) |
I. Pussetto (Huracan) | 5 | ( 2 ) |
S. Rodriguez (Instituto) | 5 | ( 0 ) |
G. Carrillo (Estudiantes (LP)) | 4 | ( 0 ) |
J. Herrera (Riestra) | 4 | ( 0 ) |
M. Gimenez (Banfield) | 4 | ( 1 ) |
M. Merentiel (Boca Juniors) | 4 | ( 1 ) |
M. Pellegrino (Platense) | 4 | ( 1 ) |
W. Bou (Lanus) | 4 | ( 0 ) |
Asistencias
| Jugador | Asist. |
|---|---|
M. Moreno (Lanus) | 4 |
J. Pereyra (Atl Tucuman) | 4 |
F. Pizzini (Velez) | 3 |
F.G. Metilli (Belgrano) | 3 |
B. Reyna (Belgrano) | 3 |
J. Álvarez (Banfield) | 3 |
T. Galván (Tigre) | 3 |



























