11ma fecha
LPF: Mirá como quedaron las posiciones, tabla anual, promedios y goleadores
Sgue manteniendo la punta Huracán, y Unión se acomodó como escolta pero ambos están subiendo en la tabla anual y están en Sudamericana. Miralos.-

Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracan | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Union | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 3 | Atl Tucuman | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 4 | Velez | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 |
| 5 | Racing Club | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | +9 |
| 6 | Talleres (C) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 |
| 7 | Instituto | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| 8 | Boca Juniors | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | +5 |
| 9 | River Plate | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 10 | Lanus | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 11 | Belgrano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 |
| 13 | Rosario Central | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 |
| 14 | Godoy Cruz | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 15 | Ind Rivadavia | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | +1 |
| 16 | Riestra | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| 17 | Gimnasia (LP) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 18 | Independiente | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 19 | Sarmiento (J) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 20 | Argentinos | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 21 | Platense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 22 | Newells | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 |
| 23 | Banfield | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 |
| 24 | Tigre | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 25 | Barracas Central | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 26 | Def y Justicia | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 27 | San Lorenzo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 28 | Central Cba (SdE) | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
Tabla Anual
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 31 | 21 | +10 |
| 2 | Racing Club | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 20 | +22 |
| 3 | Talleres (C) | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 41 | 28 | +13 |
| 4 | Godoy Cruz | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 27 | 15 | +12 |
| 5 | River Plate | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 41 | 20 | +21 |
| 6 | Boca Juniors | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 35 | 22 | +13 |
| 7 | Estudiantes (LP) | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 20 | +12 |
| 8 | Union | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 29 | 19 | +10 |
| 9 | Huracan | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 16 | +8 |
| 10 | Lanus | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 31 | +5 |
| 11 | Argentinos | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 | 29 | +4 |
| 12 | Independiente | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 22 | 19 | +3 |
| 13 | Instituto | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 25 | +6 |
| 14 | Barracas Central | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 27 | -2 |
| 15 | Def y Justicia | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 30 | -5 |
| 16 | Newells | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 19 | 27 | -8 |
| 17 | Atl Tucuman | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 21 | 30 | -9 |
| 18 | Belgrano | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 36 | -3 |
| 19 | Gimnasia (LP) | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 31 | 36 | -5 |
| 20 | Rosario Central | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 |
| 21 | Platense | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| 22 | Riestra | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 20 | 30 | -10 |
| 23 | Banfield | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | -7 |
| 24 | San Lorenzo | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 25 | Ind Rivadavia | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 32 | -11 |
| 26 | Sarmiento (J) | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 17 | 28 | -11 |
| 27 | Central Cba (SdE) | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 42 | -22 |
| 28 | Tigre | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 42 | -25 |
Promedios
| # | Equipo | 22 | 23 | 24 | Pts | PJ | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 76 | 85 | 43 | 204 | 107 | 1.906 |
| 2 | Racing Club | 80 | 60 | 44 | 184 | 107 | 1.719 |
| 3 | Boca Juniors | 79 | 62 | 42 | 183 | 107 | 1.710 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 61 | 62 | 42 | 165 | 107 | 1.542 |
| 5 | Argentinos | 67 | 54 | 39 | 160 | 107 | 1.495 |
| 6 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 44 | 158 | 106 | 1.490 |
| 7 | Def y Justicia | 65 | 58 | 34 | 157 | 107 | 1.467 |
| 8 | Talleres (C) | 46 | 67 | 44 | 157 | 107 | 1.467 |
| 9 | Huracan | 65 | 51 | 39 | 155 | 107 | 1.448 |
| 10 | Newells | 63 | 53 | 32 | 148 | 107 | 1.383 |
| 11 | San Lorenzo | 58 | 64 | 23 | 145 | 106 | 1.367 |
| 12 | Atl Tucuman | 57 | 54 | 32 | 143 | 107 | 1.336 |
| 13 | Belgrano | 0 | 57 | 30 | 87 | 66 | 1.318 |
| 14 | Instituto | 0 | 52 | 35 | 87 | 66 | 1.318 |
| 15 | Rosario Central | 46 | 65 | 30 | 141 | 107 | 1.317 |
| 16 | Velez | 46 | 49 | 46 | 141 | 107 | 1.317 |
| 17 | Gimnasia (LP) | 65 | 45 | 30 | 140 | 107 | 1.308 |
| 18 | Independiente | 51 | 51 | 37 | 139 | 107 | 1.299 |
| 19 | Union | 49 | 46 | 42 | 137 | 107 | 1.280 |
| 20 | Barracas Central | 53 | 49 | 34 | 136 | 107 | 1.271 |
| 21 | Lanus | 36 | 57 | 39 | 132 | 107 | 1.233 |
| 22 | Banfield | 49 | 53 | 27 | 129 | 107 | 1.205 |
| 23 | Platense | 42 | 54 | 30 | 126 | 107 | 1.177 |
| 24 | Tigre | 63 | 47 | 15 | 125 | 107 | 1.168 |
| 25 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 22 | 121 | 107 | 1.130 |
| 26 | Riestra | 0 | 0 | 28 | 28 | 25 | 1.120 |
| 27 | Central Cba (SdE) | 49 | 48 | 16 | 113 | 107 | 1.056 |
| 28 | Ind Rivadavia | 0 | 0 | 23 | 23 | 25 | 0.920 |
Goleadores
| Jugador | Goles | (Penal) |
|---|---|---|
B. Barticciotto (Talleres (C)) | 6 | ( 0 ) |
C. Aquino (Velez) | 6 | ( 1 ) |
M. Borja (River Plate) | 6 | ( 2 ) |
M. Gimenez (Boca Juniors) | 6 | ( 1 ) |
F. Jara (Belgrano) | 5 | ( 0 ) |
I. Pussetto (Huracan) | 5 | ( 2 ) |
M. Merentiel (Boca Juniors) | 5 | ( 1 ) |
S. Rodriguez (Instituto) | 5 | ( 0 ) |
B. Romero (Velez) | 4 | ( 1 ) |
G. Carrillo (Estudiantes (LP)) | 4 | ( 0 ) |
J. Herrera (Riestra) | 4 | ( 0 ) |
M. Pellegrino (Platense) | 4 | ( 1 ) |
R. Castillo (Gimnasia (LP)) | 4 | ( 0 ) |
R. Martinez (Racing Club) | 4 | ( 1 ) |
W. Bou (Lanus) | 4 | ( 0 ) |
Huracan
Union
Atl Tucuman
Velez
Racing Club
Talleres (C)
Instituto
Boca Juniors
River Plate
Lanus
Belgrano
Estudiantes (LP)
Rosario Central
Godoy Cruz
Ind Rivadavia
Riestra
Gimnasia (LP)
Independiente
Sarmiento (J)
Argentinos
Platense
Newells
Banfield
Tigre
Barracas Central
Def y Justicia
San Lorenzo
Central Cba (SdE)