Fue 0 a 0
Premier League: El Aston Villa del Dibu Martínez igualó ante el Manchester United
En el marco de la séptima fecha del certamnen inglés, en el Villa Park los Villanos empataro sin goles ante los Diablos Rojos. En el local fue titular el arquero Emiliano Martínez y en la visita jugó Alejandro Garnacho. Chelsea empató 1 a 1 con el Nottingham Forest y Brghton and Hove venció 3 a 2 al Tottenham del Cuti Romero.-

Resultados
| Sábado 05 de Octubre | |||
![]() Crystal Palace | 0 | 1 | ![]() Liverpool |
![]() Arsenal FC | 3 | 1 | ![]() Southampton |
![]() Brentford | 5 | 3 | ![]() Wolverhampton |
![]() Leicester City | 1 | 0 | ![]() Bournemouth |
![]() Manchester City | 3 | 2 | ![]() Fulham |
![]() West Ham | 4 | 1 | ![]() Ipswich Town |
![]() Everton | 0 | 0 | ![]() Newcastle |
| Domingo 06 de Octubre | |||
![]() Aston Villa | 0 | 0 | ![]() Manchester United |
![]() Chelsea | 1 | 1 | ![]() Nottingham Forest |
![]() Brighton And Hove | 3 | 2 | ![]() Tottenham |
Estadisticas Fecha:
31 goles en 10 partidos (3.10 de media)
Goles locales: 20 - Goles visitantes: 11
Vict. locales: 6 - Vict. visitantes: 1 - Empates: 3
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 |
| 2 | Manchester City | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 |
| 3 | Arsenal FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 |
| 4 | Chelsea | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
| 5 | Aston Villa | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 |
| 6 | Brighton And Hove | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 7 | Newcastle | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 8 | Fulham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 9 | Tottenham | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 |
| 10 | Nottingham Forest | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 11 | Brentford | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | West Ham | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 14 | Manchester United | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Leicester City | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 16 | Everton | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 17 | Ipswich Town | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 18 | Crystal Palace | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 19 | Southampton | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 |
| 20 | Wolverhampton | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
Próxima Fecha
| Sábado 19 de Octubre | |||||
| 08:30 | ![]() Tottenham | ![]() West Ham | |||
| 11:00 | ![]() Fulham | ![]() Aston Villa | |||
| 11:00 | ![]() Ipswich Town | ![]() Everton | |||
| 11:00 | ![]() Manchester United | ![]() Brentford | |||
| 11:00 | ![]() Newcastle | ![]() Brighton And Hove | |||
| 11:00 | ![]() Southampton | ![]() Leicester City | |||
| 13:30 | ![]() Bournemouth | ![]() Arsenal FC | |||
| Domingo 20 de Octubre | |||||
| 10:00 | ![]() Wolverhampton | ![]() Manchester City | |||
| 12:30 | ![]() Liverpool | ![]() Chelsea | |||
| Lunes 21 de Octubre | |||||
| 16:00 | ![]() Nottingham Forest | ![]() Crystal Palace | |||



















