Nuevo triunfo del City
Premier League: El equipo del Dibu Martínez empató como local
En el marco de la novena fecha del certamen inglés, el Aston Villa igualó 1 a 1 con el Bournemouth en condición de local. El Manchester City ganó por la mínima y seguirá siendo líder. Mirá los resultados y como siue la fecha.-

Resúmenes
Aston Villa 1 - Bournemouth 1
Manchester City 1 - Southampton 0
Resultados
9na fecha
| Viernes 25 de Octubre | ||||
| Final | ![]() Leicester City | 1 | 3 | ![]() Nottingham Forest |
| Sábado 26 de Octubre | ||||
| Final | ![]() Aston Villa | 1 | 1 | ![]() Bournemouth |
| Final | ![]() Brentford | 4 | 3 | ![]() Ipswich Town |
| Final | ![]() Brighton And Hove | 2 | 2 | ![]() Wolverhampton |
| Final | ![]() Manchester City | 1 | 0 | ![]() Southampton |
| Final | ![]() Everton | 1 | 1 | ![]() Fulham |
| Domingo 27 de Octubre | ||||
| 10:00 | ![]() Chelsea | ![]() Newcastle | ||
| 10:00 | ![]() Crystal Palace | ![]() Tottenham | ||
| 10:00 | ![]() West Ham | ![]() Manchester United | ||
| 12:30 | ![]() Arsenal FC | ![]() Liverpool | ||
Estadisticas Fecha:
20 goles en 6 partidos (3.33 de media)
Goles locales: 10 - Goles visitantes: 10
Vict. locales: 2 - Vict. visitantes: 1 - Empates: 3
Estadisticas Fecha:
20 goles en 6 partidos (3.33 de media)
Goles locales: 10 - Goles visitantes: 10
Vict. locales: 2 - Vict. visitantes: 1 - Empates: 3
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 |
| 2 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 |
| 4 | Arsenal FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| 5 | Brighton And Hove | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 |
| 6 | Nottingham Forest | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 7 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 |
| 8 | Tottenham | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 |
| 9 | Brentford | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 10 | Fulham | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 11 | Bournemouth | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 12 | Newcastle | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Manchester United | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 14 | Leicester City | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | Everton | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 16 | West Ham | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 17 | Ipswich Town | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 18 | Crystal Palace | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 19 | Wolverhampton | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
| 20 | Southampton | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 |



















