Fue 4 a 0
Liga Española: Como visitante,el Barcelona aplastó al Real Madrid
En el marco de la undécima fecha del certamen ibérico y en el estadio Santiago Bernabéu, el blaugrana goleo al Merengue por 4 a 0, con un doblete del polaco Robert Lewandowski y goles de Lamine Yamal y del brasileño Raphinha. Mira los resultados, los goles y cómo sigue la fecha.-
Resumen y goles
Real Madrid 0 - Barcelona 4
Resultados
11ma fecha
| Viernes 25 de Octubre | ||||
| Final | ![]() Espanyol | 0 | 2 | ![]() Sevilla |
| Sábado 26 de Octubre | ||||
| Final | ![]() Valladolid | 1 | 2 | ![]() Villarreal |
| Final | ![]() Rayo Vallecano | 1 | 0 | ![]() Alaves |
| Final | ![]() Las Palmas | 1 | 0 | ![]() Girona |
| Final | ![]() Real Madrid | 0 | 4 | ![]() Barcelona |
| Domingo 27 de Octubre | ||||
| 09:00 | ![]() Leganes | ![]() Celta de Vigo | ||
| 11:15 | ![]() Getafe | ![]() Valencia | ||
| 13:30 | ![]() Betis | ![]() Atletico Madrid | ||
| 16:00 | ![]() Real Sociedad | ![]() Osasuna | ||
| Lunes 28 de Octubre | ||||
| 16:00 | ![]() Mallorca | ![]() Athletic Bilbao | ||
Estadisticas Fecha:
11 goles en 5 partidos (2.20 de media)
Goles locales: 3 - Goles visitantes: 8
Vict. locales: 2 - Vict. visitantes: 3 - Empates: 0
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 10 | +27 |
| 2 | Real Madrid | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 |
| 3 | Villarreal | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | +1 |
| 4 | Atletico Madrid | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 6 | +10 |
| 5 | Athletic Bilbao | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 |
| 6 | Mallorca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | Rayo Vallecano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 8 | Betis | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 9 | Osasuna | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 10 | Sevilla | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 11 | Celta de Vigo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| 12 | Real Sociedad | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Girona | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 14 | Alaves | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 15 | Espanyol | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 16 | Getafe | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 17 | Las Palmas | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 18 | Leganes | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 19 | Valladolid | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 |
| 20 | Valencia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 |



















