4ta fecha
Champions League: Cayó el equipo del Dibu Martínez en Béñgica
En el marco de la cuarta fecha del certamen de clubes más importante de Europa, en el Jan Breydelstadion , el Aston Villa cayó 1 a 0 ante Brujas y de esa manera salió de la cima del certamen. El golero argentino fue titular. También hubo triunfos de PSV, Monaco, Borussia Dortmund, Celtic, LIverpool y las sorpresas lo dieron el Milan que derrotó como visitante al Real Madrid y el Sporting Lisboa, que bajó al Manchester City. Mirá los resultados.-

Resuktados - Cuarta Fecha
| Martes 05 de Noviembre | |||
![]() PSV | 4 | 0 | ![]() Girona |
![]() Bratislava | 1 | 4 | ![]() Dinamo Zagreb |
![]() Bologna | 0 | 1 | ![]() Monaco |
![]() B. Dortmund | 1 | 0 | ![]() Sturm Graz |
| 85" D. Malen; | |||
![]() Celtic | 3 | 1 | ![]() RB Leipzig |
![]() Lille | 1 | 1 | ![]() Juventus |
![]() Liverpool | 4 | 0 | ![]() B. Leverkusen |
![]() Real Madrid | 1 | 3 | ![]() Milan |
![]() Sporting Lisboa | 4 | 1 | ![]() Manchester City |
| Miércoles 06 de Noviembre | |||
![]() Brugge | 1 | 0 | ![]() Aston Villa |
![]() Shakhtar | 2 | 1 | ![]() Young Boys |
Brujas 1 - Aston Villa 0
Liverpool 4 - Bayer Leverkusen 0
Real Madrid 1 - Milan 3
Sporting Lisboa 4 - Manchester City 1



































