Premier League: Cuarta derrota consecutiva del equipo del Dibu Martínez
En el marco de la undécima del certamen inglés el Aston Villa enhebró su cuarto revés cayendo en esta ocasión ante el Liverpool por 2 a 0 en Anfield. Por su parte el Manchester también cayó ante el Brighton and Hove por 2 a 1. Mirá los resultados de la jornada sabatina.-

Resultados 11ma fecha
| Sábado 09 de Noviembre | ||||
| Final | ![]() Brentford | 3 | 2 | ![]() Bournemouth |
| Final | ![]() Crystal Palace | 0 | 2 | ![]() Fulham |
| Final | ![]() West Ham | 0 | 0 | ![]() Everton |
| Final | ![]() Wolverhampton | 2 | 0 | ![]() Southampton |
| Final | ![]() Brighton And Hove | 2 | 1 | ![]() Manchester City |
| Final | ![]() Liverpool | 2 | 0 | ![]() Aston Villa |
| Domingo 10 de Noviembre | ||||
| 11:00 | ![]() Manchester United | ![]() Leicester City | ||
11:00 ![]() | ![]() Nottingham Forest | ![]() Newcastle | ||
| 11:00 | ![]() Tottenham | ![]() Ipswich Town | ||
13:30 ![]() | ![]() Chelsea | ![]() Arsenal FC | ||
Liverpool 2 - Aston Villa 0
Brighton and Hove 2 - Manchester City 1
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 |
| 2 | Manchester City | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 3 | Nottingham Forest | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 4 | Brighton And Hove | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 6 | Arsenal FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 |
| 7 | Fulham | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 8 | Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | Tottenham | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 |
| 10 | Brentford | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | Bournemouth | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 12 | Newcastle | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Manchester United | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 14 | West Ham | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 15 | Leicester City | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 16 | Everton | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 17 | Crystal Palace | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 18 | Wolverhampton | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| 19 | Ipswich Town | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 |
| 20 | Southampton | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |




















