Histórico
Nations League. San Marino le volvió a ganar a Liechtenstein y consiguió el ascenso
En el marco de la sexta fecha del certamen de selecciones europeas, en el Rheinpark Stadiom de Vaduz, La Serenissima venció nuevamente a la Azul y Rojo ,y en esta ocasión por 3 a 1, con goles de Lorenzo Lazzari, Nicola Nanni, de penal, y de Alessandro Golinucci. Ganaba el local con gol de Aron Sele. Es el tercer triunfo en la historia del seleccionado sanmarinense (dos oficiales y uno en amistoso) y en las tres ocasiones fue ante el mismo país. El año que viene jugará en la tercer categoría de seleccionados europeas. También ascendieron Macedonia e Irlanda del Norte (C), que se suman a Inglaterra y a Noruega (B).-

Resumen
Liechtenstein 1 - San Marino 3
Resultados
![]() Bulgaria | 1 | 1 | ![]() Bielorrusia |
![]() Croacia | 1 | 1 | ![]() Portugal |
![]() Kosovo | 1 | 0 | ![]() Lituania |
![]() Liechtenstein | 1 | 3 | ![]() San Marino |
![]() Luxemburgo | 2 | 2 | ![]() Irlanda Norte |
![]() Polonia | 1 | 2 | ![]() Escocia |
![]() Rumania | 4 | 1 | ![]() Chipre |
![]() Serbia | 0 | 0 | ![]() Dinamarca |
![]() España | 3 | 2 | ![]() Suiza |
Martes 19 de noviembre
| 16:45 | ![]() Albania | ![]() Ucrania | |||
| 16:45 | ![]() Bosnia | ![]() Paises Bajos | |||
16:45 ![]() | ![]() Rep. Checa | ![]() Georgia | |||
| 16:45 | ![]() Hungria | ![]() Alemania | |||
| 16:45 | ![]() Malta | ![]() Andorra | |||
| 16:45 | ![]() Montenegro | ![]() Turquia | |||
| 16:45 | ![]() Eslovaquia | ![]() Estonia | |||
| 16:45 | ![]() Suecia | ![]() Azerbaiyan | |||
| 16:45 | ![]() Gales | ![]() Islandia |




































